version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
  8|-+               __++___                             _++ooooooooooooooo-|  8
 32|++                                '''''''''''+           ++ooooooooooooo| 32
 22|oo++                              __+oooMoooo++_          _++ooooooooooo| 22
 31|ooooo+^                               _+ooooooooooooo++_          _++ooo| 31
 21|ooooo++_                                               _+ooooooooooooooo| 21
  1|oooooooo++                                                 _++oooooooooo|  1
 17|oooooooo-^_          ++ooooooooooo++_                              _+ooo| 17
 19|ooooooooo++_          _++oooooooooooo+_                              __+| 19
  3|ooooooooooooo++                                               _--ooooooo|  3
  4|ooooooooooooooo-+_                                                 ++ooo|  4
  9|+ooooooooooooooooooo++_                                               _+|  9
  6| _+oooooooooooooo+_           _++ooooooo++_                             |  6
  7|    _+oooooooooooooooooo++                              __              |  7
 26|     __+++__                              _+oooooooooooooooo-__         | 26
  2|      _++oooooooooo+_          _++oooooooooooo+_                        |  2
 11|       '''''''''''''''           ''''''''''''''                         | 11
 30|       _+oooooooooooooooooo++_                          +               | 30
 16|       __+oooI+_                              __+oooooooooooooo++_      | 16
 20|         _+ooooooooooooooo+_            _++-ooooI+_                     | 20
  5|            _++ooooooooooooo++_           +++oooooo++_                  |  5
 14|             _--oooooooooooooo+++                              _++oo++__| 14
 13|             __+oooooooooooooooooo++                                    | 13
 15|                  __-ooooooooooooooo+__             _+++++__            | 15
 18|                   _____                _+ooooooooooooooooo++^          | 18
 28|                     '''''''''''''''                                    | 28
 24|                      _+ooooooooooooooooooo++                           | 24
 23|                       __+oooooo++_           _++oooooooooooooo+_       | 23
 12|                         _--ooooooooooooooooooo+_                       | 12
 10|                           __+++++__             _--ooooooooooooooo++   | 10
 25|                              ^+oooooooooooooooooooo++                  | 25
 29|                                 _++oooooooooooooooooo+++               | 29
 27|                                                __+oooooooooooooooooo++ | 27
-dn|  ++ +++ ++   + +  + +    +   ++ ++++     +  ++++++ +    + +++ ++    +  |-dn
+dn|1       1     12    1     11               1      11        1  11      1|+dn
+10|b999998898999999998887899aaa9888899898788899aa9888aa9877889999988999aa9b|+10
Pos| ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2022 Feb 24                                                          2022 Feb 24

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2022/055/acsa0550.22o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2022/055/acsa0550.22n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2022 Feb 24  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2022 Feb 24  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     93
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884387.5278 1320489.3910 3870815.2066 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.71"  E  15 deg 07' 41.56"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602697 deg    15.128212 deg
          WGS 84 height : 351.6778 m
|qc - header| position  :  12.3114 m
qc position offsets     :  12.2307 m vertical   1.4068 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 11  28  32 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  30332
Possible obs >  10.0 deg:  23902
Complete obs >  10.0 deg:  23696
 Deleted obs >  10.0 deg:      7
  Masked obs <  10.0 deg:    198
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.334078 m
Moving average MP21     : 0.376184 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.28 (sd=5.03 n=23703)
Mean S2                 : 39.49 (sd=11.01 n=23696)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15390 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 70)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     18
IOD slips >  10.0 deg   :      3
IOD or MP slips <  10.0*:     25
IOD or MP slips >  10.0 :      5
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 22  2 24 00:00 22  2 24 23:59 45.28 39.49
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 22  2 24 00:00 22  2 24 23:59 24.00  30  23902  23696  99  0.33  0.38   4739



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2022 Feb 24 00:00:00.000
Observations  end    : 2022 Feb 24 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    891 40.90    771 46.49    771    771    771    771    771    771    771      0
G03    956 39.35    846 43.82    821    821    821    821    821    821    821      0
G04    887 41.28    767 46.96    762    760    762    760    760    760    762      0
G08   1022 32.13    697 45.42    655    655    655    655    655    655    655      0
G09    943 39.76    821 44.88    821    821    821    821    821    821    821      0
G10   1082 28.59    670 42.52    630    630    630    630    630    630    630      0
G14   1093 27.12    757 36.79    717    717    717    717    717    717    717      0
G17   1199 22.74    955 27.29    946    944    946    944    944    944    946      0
G19   1172 23.23    928 28.03    928    928    928    928    928    928    928      0
G21    956 41.53    844 46.38    844    844    844    844    844    844    844      0
G22   1184 23.32    927 28.41    927    927    927    927    927    927    927      0
G27    871 41.16    751 46.95    751    751    751    751    751    751    751      0
G31   1166 23.64    906 28.99    906    906    906    906    906    906    906      0
G32    703 25.50    543 31.73    543    543    543    543    543    543    543      0
G06   1150 24.49    896 30.02    896    896    896    896    896    896    896      0
G07    897 39.02    732 47.00    732    732    732    732    732    732    732      0
G26   1022 30.93    679 44.61    678    678    678    678    678    678    678      0
G11      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G02   1199 22.38    947 27.01    947    947    947    947    947    947    947      0
G30    888 41.68    769 47.35    769    769    769    769    769    769    769      0
G16   1090 27.44    776 36.42    776    776    776    776    776    776    776      0
G20   1121 25.19    826 32.36    810    807    810    807    807    807    810      0
G05   1146 24.12    883 29.81    883    883    883    883    883    883    883      0
G13    878 41.03    759 46.69    759    759    759    759    759    759    759      0
G15   1043 29.01    656 43.28    641    641    641    641    641    641    641      0
G28      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G24    893 41.22    774 46.79    774    774    774    774    774    774    774      0
G23   1140 24.71    874 30.70    874    874    874    874    874    874    874      0
G12    937 39.13    825 43.77    819    819    819    819    819    819    819      0
G25    933 39.61    820 44.39    820    820    820    820    820    820    820      0
G29    912 40.12    794 45.34    794    794    794    794    794    794    794      0
G18    958 35.40    709 46.79    709    709    709    709    709    709    709      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   4586
Obs reported w/ code | phase  :  28289
Obs deleted (any reason)      :   4593
Obs complete                  :  23696

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.5

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     46    0   0.000000  
 80 - 85    452    0   0.000000  
 75 - 80    622    0   0.000000  
 70 - 75    904    0   0.000000  
 65 - 70   1316    0   0.000000  
 60 - 65   1210    0   0.000000  
 55 - 60   1341    0   0.000000  
 50 - 55   1492    0   0.000000  
 45 - 50   1609    0   0.000000  
 40 - 45   1634    0   0.000000  
 35 - 40   1814    0   0.000000  
 30 - 35   1877    0   0.000000  
 25 - 30   1923    0   0.000000  
 20 - 25   2413    0   0.000000  
 15 - 20   2435    0   0.000000  
 10 - 15   2596    3   0.000000  
  5 - 10   1981   13   0.000000  =
  0 -  5    455    5   0.000000  ==
    <  0   2002    0   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    771      0   46.50  0.287933      0      0      0      0      0      0
G03    821      0   44.82  0.217119      0      0      0      0      0      0
G04    762      2   47.36  0.423392      0      0      0      0      0      0
G08    655      0   47.48  0.352880      0      0      0      0      0      0
G09    821      0   44.88  0.182880      0      0      0      0      0      0
G10    630      0   44.34  0.304921      0      0      0      0      0      0
G14    717      0   38.18  0.359761      0      0      0      0      0      0
G17    946      2   27.54  0.339137      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.11  0.363076      0      0      0      0      0      0
G21    844      0   46.42  0.294557      0      0      0      0      0      0
G22    927      0   28.47  0.586822      1      0      0      0      0      0
G27    751      0   46.95  0.341910      0      0      0      0      0      0
G31    906      0   29.07  0.272860      0      0      0      0      0      0
G32    543      0   31.87  0.234030      0      0      0      0      0      0
G06    896      0   30.02  0.314662      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.00  0.153507      0      0      0      0      0      0
G26    678      0   44.65  0.363488      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    947      0   27.01  0.436945      0      0      0      0      0      0
G30    769      0   47.35  0.218174      0      0      0      0      0      0
G16    776      0   36.42  0.522333      2      0      0      0      0      0
G20    810      3   32.84  0.549425      2      0      0      0      0      0
G05    883      0   29.81  0.284888      0      0      0      0      0      0
G13    759      0   46.69  0.422461      0      0      0      0      0      0
G15    641      0   44.15  0.230095      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.79  0.282826      0      0      0      0      0      0
G23    874      0   30.70  0.398014      0      0      0      0      0      0
G12    819      0   44.00  0.432490      0      0      0      0      0      0
G25    820      0   44.39  0.254342      0      0      0      0      0      0
G29    794      0   45.34  0.173662      0      0      0      0      0      0
G18    709      0   46.79  0.315976      0      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.334076 m
total mean elevation : 39.31 degrees
# MP12 obs > 10      :  23696
# qc MP12 slips < 25 :      5
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     46    0   0.051549  |
 80 - 85    452    0   0.055620  |
 75 - 80    622    0   0.062810  |
 70 - 75    904    0   0.065376  |
 65 - 70   1316    0   0.068474  |
 60 - 65   1210    0   0.075614  ||
 55 - 60   1341    0   0.085565  ||
 50 - 55   1492    0   0.096152  ||
 45 - 50   1609    0   0.120832  ||
 40 - 45   1634    0   0.147067  |||
 35 - 40   1814    0   0.189421  ||||
 30 - 35   1877    0   0.276497  ||||||
 25 - 30   1923    0   0.283385  ||||||
 20 - 25   2413    1   0.377188  ||||||||
 15 - 20   2435    0   0.529007  |||||||||||
 10 - 15   2596    4   0.749343  |||||||||||||||
  5 - 10   1981   20   1.062206  ##|||||||||||||||||||
  0 -  5    455    6   1.102837  ##||||||||||||||||||||
    <  0   2002    2   0.519596  ||||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    771      0   46.50  0.317968      0      0      0      0      0      0
G03    821      0   44.82  0.239891      0      0      0      0      0      0
G04    762      2   47.36  0.426156      0      0      0      0      0      0
G08    655      0   47.48  0.446719      0      0      0      0      0      0
G09    821      0   44.88  0.180242      0      0      0      0      0      0
G10    630      0   44.34  0.319210      0      0      0      0      0      0
G14    717      0   38.18  0.414118      0      0      0      0      0      0
G17    946      2   27.54  0.354131      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.11  0.477044      0      0      0      0      0      0
G21    844      0   46.42  0.373205      0      0      0      0      0      0
G22    927      0   28.47  0.685273      1      0      0      0      0      0
G27    751      0   46.95  0.362155      0      0      0      0      0      0
G31    906      0   29.07  0.299211      0      0      0      0      0      0
G32    543      0   31.87  0.254951      0      0      0      0      0      0
G06    896      0   30.02  0.318170      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.00  0.192565      0      0      0      0      0      0
G26    678      0   44.65  0.490468      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    947      0   27.01  0.517193      0      0      0      0      0      0
G30    769      0   47.35  0.259056      0      0      0      0      0      0
G16    776      0   36.42  0.627383      1      0      0      0      0      0
G20    810      3   32.84  0.605190      2      0      0      0      0      0
G05    883      0   29.81  0.306378      0      0      0      0      0      0
G13    759      0   46.69  0.426609      0      0      0      0      0      0
G15    641      0   44.15  0.315261      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.79  0.284691      0      0      0      0      0      0
G23    874      0   30.70  0.464830      0      0      0      0      0      0
G12    819      0   44.00  0.378519      0      0      0      0      0      0
G25    820      0   44.39  0.293755      0      0      0      0      0      0
G29    794      0   45.34  0.172085      0      0      0      0      0      0
G18    709      0   46.79  0.377267      0      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.376188 m
total mean elevation : 39.31 degrees
# MP21 obs > 10      :  23696
# qc MP21 slips < 25 :      4
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     46    0   0.052454  |
 80 - 85    452    0   0.052003  |
 75 - 80    622    0   0.053150  |
 70 - 75    904    0   0.060943  |
 65 - 70   1316    0   0.066489  |
 60 - 65   1210    0   0.080659  ||
 55 - 60   1341    0   0.086828  ||
 50 - 55   1492    0   0.109924  ||
 45 - 50   1609    0   0.130522  |||
 40 - 45   1634    0   0.156974  |||
 35 - 40   1814    0   0.203925  ||||
 30 - 35   1877    0   0.325503  |||||||
 25 - 30   1923    0   0.316713  ||||||
 20 - 25   2413    1   0.455835  |||||||||
 15 - 20   2435    0   0.591245  ||||||||||||
 10 - 15   2596    3   0.845151  |||||||||||||||||
  5 - 10   1981   22   1.176329  ##||||||||||||||||||||||
  0 -  5    455   10   1.113526  ####||||||||||||||||||
    <  0   2002    1   0.713965  ||||||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     46   7.747   51.174 ####||||||||||||||||||||||
 80 - 85    453   2.670   51.962 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    622   2.337   51.571 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    904   2.173   51.481 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1316   1.838   51.052 #|||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1211   1.837   50.553 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1342   1.684   49.835 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1492   1.585   49.471 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1609   1.606   48.452 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1635   1.580   47.389 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1814   1.589   46.206 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1878   1.680   44.788 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   1924   1.678   43.101 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2414   1.850   41.259 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2436   2.187   39.393 #|||||||||||||||||||
 10 - 15   2607   2.636   37.203 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2079   3.052   34.787 ##|||||||||||||||
  0 -  5    498   3.278   32.502 ##||||||||||||||
    <  0   2009   4.613   42.967 ##|||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     46   9.000   50.196 #####||||||||||||||||||||
 80 - 85    453   5.458   51.740 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    622   5.064   52.277 ###|||||||||||||||||||||||
 70 - 75    904   4.820   52.150 ##||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1316   4.831   51.255 ##||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1211   5.113   50.170 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1342   5.314   48.689 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1492   5.252   48.230 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1609   5.723   45.479 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1635   5.803   42.685 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1814   5.956   40.734 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1878   6.212   37.555 ###||||||||||||||||
 25 - 30   1924   6.015   34.796 ###||||||||||||||
 20 - 25   2414   6.420   32.323 ###|||||||||||||
 15 - 20   2436   6.586   28.489 ###|||||||||||
 10 - 15   2600   7.455   24.027 ####||||||||
  5 - 10   1997   8.177   20.581 ####||||||
  0 -  5    457   7.393   20.114 ####||||||
    <  0   2004   8.258   29.732 ####|||||||||||
