version: teqc  2019Feb25

 SV+|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
 22|+_                              _+oooooooo++_           ++ooooooooooooo+| 22
 21|ooo++                                               _++ooooooooooooooooo| 21
 31|oo++_                              _+oooooooooooooo+_           _++ooooo| 31
 17|ooooo-__          _++ooooooooooo+_                              _+oooooo| 17
  1|ooooo++_                                                __+ooooooooooooo|  1
 19|oooooo++_          _++oooooooooooo++                               _+ooo| 19
  3|oooooooooo++                                               __-oooooooooo|  3
  4|ooooooooooooI+_                                                 ^+oooooo|  4
  6|+ooooooooooooo+_            ++oooooooo+_                              _+|  6
  9|ooooooooooooooooo+++                                               _++oo|  9
  7| _++ooooooooooooooooo++_                              __                |  7
 26|   _+++__                              __+ooooooooooooooo--_            | 26
 11|    '''''''''''''''           ''''''''''''''                            | 11
 30|    _+oooooooooooooooooo++_                                             | 30
  2|    _+oooooooooo++_          ++oooooooooooo++_                          |  2
 16|    __++ooI+__                              _+ooooooooooooooo++         | 16
 20|      __+oooooooooooooo++            _++Moooo++_                        | 20
 14|          __--oooooooooooooo++                              __+oo+++_   | 14
  5|          _+ooooooooooooo++_           _++ooooooo+_                     |  5
 13|           _+oooooooooooooooooo++_                                      | 13
  8|               __++__                             __+oooooooooooooooo-+_|  8
 28|                '''''''''''''''''                                       | 28
 15|                _-oooooooooooooooo+_              _++++__               | 15
 18|                 ____                _++oooooooooooooooo+++             | 18
 24|                   _^+oooooooooooooooooo++                              | 24
 23|                    __+oooooo++_            ++oooooooooooooo++          | 23
 12|                      _++ooooooooooooooooooo++_                         | 12
 10|                        __+++++__             __--oooooooooooooo+++     | 10
 25|                           _+oooooooooooooooooooo++                     | 25
 32|                              _+ooooooooo++_          _++oooooooooooo+_ | 32
 29|                               _+ooooooooooooooooooo+++                 | 29
 27|                                              _+oooooooooooooooooo-_    | 27
-dn|+   ++     +    ++ ++++ +     +++     +   +++++  + +    +++  ++ +++++  +|-dn
+dn|     1      11   1                      1       11       11  1    1  1  |+dn
+10|99998a8899989998887789aaa988889a9a989999aba98889aa887788999998999aa9ab99|+10
Pos|oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2022 Mar  9                                                          2022 Mar  9

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2022/068/acsa0680.22o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2022/068/acsa0680.22n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2022 Mar  9  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2022 Mar  9  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     96
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884388.4649 1320489.7771 3870816.1125 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.71"  E  15 deg 07' 41.57"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602698 deg    15.128214 deg
          WGS 84 height : 353.0270 m
|qc - header| position  :  13.6707 m
qc position offsets     :  13.5800 m vertical   1.5718 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 11  28 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  30815
Possible obs >  10.0 deg:  24274
Complete obs >  10.0 deg:  24070
 Deleted obs >  10.0 deg:      8
  Masked obs <  10.0 deg:    195
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.346789 m
Moving average MP21     : 0.388794 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.24 (sd=5.01 n=24078)
Mean S2                 : 39.38 (sd=10.98 n=24070)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15403 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 106)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     34
IOD slips >  10.0 deg   :      4
IOD or MP slips <  10.0*:     38
IOD or MP slips >  10.0 :      6
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 22  3  9 00:00 22  3  9 23:59 45.24 39.38
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 22  3  9 00:00 22  3  9 23:59 24.00  30  24274  24070  99  0.35  0.39   4012



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2022 Mar  9 00:00:00.000
Observations  end    : 2022 Mar  9 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    891 40.73    772 46.25    772    772    772    772    772    772    772      0
G03    956 39.39    845 43.91    819    819    819    819    819    819    819      0
G04    887 41.52    767 47.24    767    763    767    763    762    763    767      0
G06   1158 24.39    898 29.98    898    898    898    898    898    898    898      0
G08   1013 32.26    688 45.76    667    667    667    667    667    667    667      0
G09    943 39.95    829 44.76    829    829    829    829    829    829    829      0
G10   1082 28.59    665 42.77    623    623    623    623    623    623    623      0
G14   1094 27.08    758 36.73    719    719    719    719    719    719    719      0
G17   1199 22.77    955 27.33    947    946    947    946    946    946    947      0
G19   1172 23.32    928 28.15    928    928    928    928    928    928    928      0
G21    956 41.33    845 46.11    845    845    845    845    845    845    845      0
G22   1184 23.18    920 28.38    920    920    920    920    920    920    920      0
G27    871 41.16    751 46.95    729    729    729    729    729    729    729      0
G31   1166 23.64    907 28.96    907    907    907    907    907    907    907      0
G32   1180 22.74    927 27.60    927    927    927    927    927    927    927      0
G07    898 38.99    732 47.02    732    732    732    732    732    732    732      0
G26   1021 30.93    679 44.55    667    667    667    667    667    667    667      0
G11      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G30    888 41.63    769 47.31    769    769    769    769    769    769    769      0
G02   1199 22.39    947 27.02    947    947    947    947    947    947    947      0
G16   1089 27.49    773 36.58    773    773    773    773    773    773    773      0
G20   1121 25.15    829 32.21    813    810    813    810    809    810    813      0
G05   1146 24.12    884 29.78    884    884    884    884    884    884    884      0
G13    879 40.98    758 46.74    758    758    758    758    758    758    758      0
G28      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G15   1046 28.88    655 43.22    645    645    645    645    645    645    645      0
G24    892 41.25    774 46.78    774    774    774    774    774    774    774      0
G23   1139 24.74    873 30.74    873    873    873    873    873    873    873      0
G12    937 39.13    824 43.81    824    824    824    824    824    824    824      0
G25    933 39.61    819 44.43    819    819    819    819    819    819    819      0
G29    913 40.09    795 45.30    795    795    795    795    795    795    795      0
G18    962 35.22    708 46.79    708    708    708    708    708    708    708      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   4251
Obs reported w/ code | phase  :  28329
Obs deleted (any reason)      :   4259
Obs complete                  :  24070

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.4

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.000000  
 80 - 85    445    0   0.000000  
 75 - 80    606    0   0.000000  
 70 - 75    920    0   0.000000  
 65 - 70   1328    0   0.000000  
 60 - 65   1204    0   0.000000  
 55 - 60   1335    0   0.000000  
 50 - 55   1492    0   0.000000  
 45 - 50   1599    0   0.000000  
 40 - 45   1633    0   0.000000  
 35 - 40   1826    0   0.000000  
 30 - 35   1876    0   0.000000  
 25 - 30   2083    0   0.000000  
 20 - 25   2511    0   0.000000  
 15 - 20   2549    0   0.000000  
 10 - 15   2605    4   0.000000  
  5 - 10   1972   27   0.000000  ==
  0 -  5    422    6   0.000000  ==
    <  0   1686    1   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    772      0   46.28  0.410060      0      0      0      0      0      0
G03    819      0   44.94  0.244649      0      0      0      0      0      0
G04    767      4   47.46  0.388707      2      0      0      0      0      0
G06    898      0   29.98  0.291823      0      0      0      0      0      0
G08    667      0   46.82  0.493568      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.84  0.189711      0      0      0      0      0      0
G10    623      0   44.70  0.284379      0      0      0      0      0      0
G14    719      0   38.08  0.413737      0      0      0      0      0      0
G17    947      1   27.55  0.342613      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.22  0.381479      0      0      0      0      0      0
G21    845      0   46.17  0.300071      0      0      0      0      0      0
G22    920      0   28.38  0.572963      0      0      0      0      0      0
G27    729      0   48.00  0.337670      0      0      0      0      0      0
G31    907      0   29.04  0.284135      0      0      0      0      0      0
G32    927      0   27.60  0.334310      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.02  0.156251      0      0      0      0      0      0
G26    667      0   45.15  0.374279      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G30    769      0   47.31  0.200990      0      0      0      0      0      0
G02    947      0   27.02  0.403173      0      0      0      0      0      0
G16    773      0   36.58  0.580035      2      0      0      0      0      0
G20    813      3   32.68  0.543393      2      0      0      0      0      0
G05    884      0   29.78  0.270758      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.74  0.445070      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    645      0   43.84  0.258969      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.78  0.284178      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.74  0.472291      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.212940      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.268081      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.164867      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.79  0.489648      0      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.346779 m
total mean elevation : 39.03 degrees
# MP12 obs > 10      :  24070
# qc MP12 slips < 25 :      6
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.047363  |
 80 - 85    445    0   0.056661  |
 75 - 80    606    0   0.062384  |
 70 - 75    920    0   0.064368  |
 65 - 70   1328    0   0.068813  |
 60 - 65   1204    0   0.072569  |
 55 - 60   1335    0   0.086511  ||
 50 - 55   1492    0   0.095033  ||
 45 - 50   1599    0   0.123046  ||
 40 - 45   1633    0   0.146872  |||
 35 - 40   1826    0   0.189588  ||||
 30 - 35   1876    0   0.282542  ||||||
 25 - 30   2083    0   0.280113  ||||||
 20 - 25   2511    0   0.364457  |||||||
 15 - 20   2549    0   0.546745  |||||||||||
 10 - 15   2605    6   0.804101  ||||||||||||||||
  5 - 10   1972   35   1.036357  ###||||||||||||||||||
  0 -  5    422    8   0.984022  ###|||||||||||||||||
    <  0   1686    2   0.777382  ||||||||||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    772      0   46.28  0.344852      0      0      0      0      0      0
G03    819      0   44.94  0.258874      0      0      0      0      0      0
G04    767      4   47.46  0.406683      4      0      0      0      0      0
G06    898      0   29.98  0.314535      0      0      0      0      0      0
G08    667      0   46.82  0.501733      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.84  0.202776      0      0      0      0      0      0
G10    623      0   44.70  0.417834      0      0      0      0      0      0
G14    719      0   38.08  0.420171      0      0      0      0      0      0
G17    947      1   27.55  0.404812      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.22  0.425013      0      0      0      0      0      0
G21    845      0   46.17  0.418009      0      0      0      0      0      0
G22    920      0   28.38  0.640138      0      0      0      0      0      0
G27    729      0   48.00  0.336459      0      0      0      0      0      0
G31    907      0   29.04  0.276622      0      0      0      0      0      0
G32    927      0   27.60  0.383928      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.02  0.189636      0      0      0      0      0      0
G26    667      0   45.15  0.437640      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G30    769      0   47.31  0.246542      0      0      0      0      0      0
G02    947      0   27.02  0.537440      0      0      0      0      0      0
G16    773      0   36.58  0.832304      2      0      0      0      0      0
G20    813      3   32.68  0.670141      1      0      0      0      0      0
G05    884      0   29.78  0.283926      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.74  0.511296      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    645      0   43.84  0.306937      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.78  0.305013      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.74  0.529350      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.246398      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.277822      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.153894      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.79  0.348854      0      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.388776 m
total mean elevation : 39.03 degrees
# MP21 obs > 10      :  24070
# qc MP21 slips < 25 :      7
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.041513  |
 80 - 85    445    0   0.055249  |
 75 - 80    606    0   0.054336  |
 70 - 75    920    0   0.060106  |
 65 - 70   1328    0   0.068228  |
 60 - 65   1204    0   0.075445  ||
 55 - 60   1335    0   0.088783  ||
 50 - 55   1492    0   0.107522  ||
 45 - 50   1599    0   0.130663  |||
 40 - 45   1633    0   0.156401  |||
 35 - 40   1826    0   0.205185  ||||
 30 - 35   1876    0   0.315402  ||||||
 25 - 30   2083    0   0.328335  |||||||
 20 - 25   2511    0   0.445854  |||||||||
 15 - 20   2549    0   0.599821  ||||||||||||
 10 - 15   2605    7   0.921123  ||||||||||||||||||
  5 - 10   1972   37   1.140347  ###||||||||||||||||||||
  0 -  5    422    9   0.997391  ####||||||||||||||||
    <  0   1686    2   0.659606  |||||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   7.666   51.708 ####||||||||||||||||||||||
 80 - 85    445   2.706   52.094 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    606   2.353   51.597 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    920   2.180   51.446 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1330   1.849   51.080 #|||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1205   1.835   50.559 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1335   1.715   49.817 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1492   1.607   49.509 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1599   1.604   48.432 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1633   1.595   47.399 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1828   1.598   46.206 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1877   1.703   44.728 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   2084   1.706   43.158 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2512   1.849   41.376 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2550   2.380   39.359 #|||||||||||||||||||
 10 - 15   2614   2.488   37.296 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2068   3.006   34.898 ##|||||||||||||||
  0 -  5    487   3.548   32.281 ##||||||||||||||
    <  0   1696   5.048   43.346 ###|||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   8.708   50.312 ####|||||||||||||||||||||
 80 - 85    445   5.391   51.645 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    606   4.955   52.300 ##||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    920   4.796   52.138 ##||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1330   4.813   51.240 ##||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1205   5.058   50.193 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1335   5.263   48.713 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1492   5.248   48.218 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1599   5.636   45.534 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1633   5.795   42.842 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1828   5.980   40.792 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1877   6.247   37.630 ###||||||||||||||||
 25 - 30   2084   5.930   34.584 ###||||||||||||||
 20 - 25   2512   6.329   32.296 ###|||||||||||||
 15 - 20   2550   6.550   28.423 ###|||||||||||
 10 - 15   2606   7.464   24.103 ####||||||||
  5 - 10   1990   8.105   20.619 ####||||||
  0 -  5    424   7.578   20.316 ####||||||
    <  0   1688   8.855   30.726 ####|||||||||||
