version: teqc  2019Feb25

 SV+|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
 22|+_                              _+oooMoooo++_          _++ooooooooooooo+| 22
 21|oo+++                                               _+oooooooooooooooooo| 21
 31|oo++_                              _+ooooooooooooo++_           ++oooooo| 31
  1|ooooo++                                                 __+ooooooooooooo|  1
 17|ooooo-__          ++ooooooooooo++_                              _+oooooo| 17
 19|oooooo++_          _++oooooooooooo+_                               _+ooo| 19
  3|oooooooooo++                                               __-oooooooooo|  3
  4|ooooooooooooI+_                                                 ++2ooooo|  4
  6|oooooooooooooo+_           _++ooooooo++_                              _+|  6
  9|ooooooooooooooooo++_                                               _++oo|  9
  7| _+oooooooooooooooooo++                              ___                |  7
 26|  __+++__                              _+oooooooooooooooo-^_            | 26
  2|   __+oooooooooo++_         _++oooooooooooo++                           |  2
 11|    '''''''''''''''           ''''''''''''''            '               | 11
 30|    _+oooooooooooooooooo++_                                             | 30
 16|    __+oooI+_                              __+oooooooooooooII+_         | 16
 20|      _++oooooooooooooo++            _++-oooo1+_                        | 20
  5|         _++ooooooooooooo++_           _++oooooo++_                     |  5
 14|          _--oooooooooooooo+++                              _++oo++__   | 14
 13|          __+oooooooooooooooooo++                                       | 13
  8|               _^+___                             __+ooooooooooooooo--+ |  8
 15|               __-ooooooooooooooo++_             __++++__               | 15
 28|                '''''''''''''''''                                       | 28
 18|                _____                _+ooooooooooooooooo++_             | 18
 24|                   _++oooooooooooooooooo++                              | 24
 23|                    __+oooooo++_           _++oooooooooooooo+^          | 23
 12|                      _+Iooooooooooooooooooo+_                          | 12
 10|                        __+++++__             _--ooooooooooooooo++      | 10
 25|                           _+oooooooooooooooooooo++                     | 25
 32|                             __+ooooooooo++_          ++ooooooooooooo+_ | 32
 29|                               _+ooooooooooooooooooo++                  | 29
 27|                                             __+oooooooooooooooooI-+    | 27
-dn|+   + ++   +    +   + +++ + +++++ +   + ++++++++   +  + + + ++    ++++ +|-dn
+dn|     1     12    1      1               1      11        1 111   11 11  |+dn
+10|99988a8899999998887889aaa988889a9a98999aaba9888aa9877889999998999aa9ab99|+10
Pos|oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2022 Mar 10                                                          2022 Mar 10

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2022/069/acsa0690.22o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2022/069/acsa0690.22n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2022 Mar 10  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2022 Mar 10  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     93
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884389.4771 1320490.2510 3870817.4868 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.73"  E  15 deg 07' 41.58"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602702 deg    15.128216 deg
          WGS 84 height : 354.7378 m
|qc - header| position  :  15.4212 m
qc position offsets     :  15.2907 m vertical   2.0017 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 11  28 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  30816
Possible obs >  10.0 deg:  24282
Complete obs >  10.0 deg:  24013
 Deleted obs >  10.0 deg:     17
  Masked obs <  10.0 deg:    247
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.342119 m
Moving average MP21     : 0.393689 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.28 (sd=4.98 n=24030)
Mean S2                 : 39.37 (sd=10.93 n=24013)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15404 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 123)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     25
IOD slips >  10.0 deg   :     20
IOD or MP slips <  10.0*:     32
IOD or MP slips >  10.0 :     22
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 22  3 10 00:00 22  3 10 23:59 45.28 39.37
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 22  3 10 00:00 22  3 10 23:59 24.00  30  24282  24013  99  0.34  0.39   1092



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2022 Mar 10 00:00:00.000
Observations  end    : 2022 Mar 10 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    891 40.71    772 46.22    772    772    772    772    772    772    772      0
G03    956 39.39    846 43.87    820    819    820    819    819    819    820      0
G04    887 41.53    767 47.26    766    762    766    762    762    762    766      0
G06   1158 24.40    904 29.86    904    904    904    904    904    904    904      0
G08   1013 32.25    688 45.75    642    642    642    642    642    642    642      0
G09    942 40.01    829 44.78    829    829    829    829    829    829    829      0
G14   1093 27.11    758 36.73    719    719    719    719    719    719    719      0
G17   1199 22.77    955 27.33    947    946    947    946    946    946    947      0
G19   1172 23.32    929 28.14    929    929    929    929    929    929    929      0
G21    956 41.32    845 46.09    845    845    845    845    845    845    845      0
G22   1184 23.17    918 28.41    918    918    918    918    918    918    918      0
G31   1166 23.63    906 28.98    906    906    906    906    906    906    906      0
G32   1180 22.74    928 27.58    928    928    928    928    928    928    928      0
G07    898 38.99    732 47.02    732    732    732    732    732    732    732      0
G26   1022 30.89    679 44.55    660    660    660    660    660    660    660      0
G11      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G02   1199 22.39    948 27.01    948    948    948    948    948    948    948      0
G30    888 41.63    768 47.36    768    768    768    768    768    768    768      0
G16   1089 27.49    774 36.55    758    753    758    753    753    753    758      0
G20   1122 25.13    829 32.20    812    809    812    809    809    809    812      0
G05   1147 24.10    885 29.76    885    885    885    885    885    885    885      0
G13    878 41.03    758 46.74    758    758    758    758    758    758    758      0
G28      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G15   1045 28.90    655 43.21    645    644    645    644    644    644    645      0
G24    893 41.21    774 46.78    774    774    774    774    774    774    774      0
G23   1140 24.72    873 30.74    873    873    873    873    873    873    873      0
G12    937 39.13    824 43.81    820    820    820    820    820    820    820      0
G10   1083 28.57    665 42.77    625    624    625    624    624    624    625      0
G25    933 39.61    819 44.43    819    819    819    819    819    819    819      0
G29    913 40.09    795 45.30    795    795    795    795    795    795    795      0
G18    961 35.25    708 46.79    708    708    708    708    708    708    708      0
G27    871 41.16    751 46.95    725    724    725    724    725    724    725      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   4270
Obs reported w/ code | phase  :  28300
Obs deleted (any reason)      :   4287
Obs complete                  :  24013

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.1

% Obs above mask w/ no P1     :   0.1
% Obs above mask w/ no P2     :   0.1
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.1

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.000000  
 80 - 85    443    0   0.000000  
 75 - 80    605    0   0.000000  
 70 - 75    927    0   0.000000  
 65 - 70   1324    0   0.000000  
 60 - 65   1202    0   0.000000  
 55 - 60   1339    0   0.000000  
 50 - 55   1489    0   0.000000  
 45 - 50   1600    0   0.000000  
 40 - 45   1636    0   0.000000  
 35 - 40   1812    0   0.000000  
 30 - 35   1888    0   0.000000  
 25 - 30   2080    0   0.000000  
 20 - 25   2516    0   0.000000  
 15 - 20   2504    9   0.000000  
 10 - 15   2589   11   0.000000  
  5 - 10   1983   21   0.000000  ==
  0 -  5    422    4   0.000000  =
    <  0   1685    0   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    772      0   46.26  0.360312      0      0      0      0      0      0
G03    820      1   44.93  0.214532      0      0      0      0      0      0
G04    766      4   47.52  0.442972      4      0      0      0      0      0
G06    904      0   29.94  0.311901      0      0      0      0      0      0
G08    642      0   47.97  0.323730      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.85  0.190260      0      0      0      0      0      0
G14    719      0   38.08  0.364402      0      0      0      0      0      0
G17    947      1   27.54  0.338105      0      0      0      0      0      0
G19    929      0   28.20  0.350120      0      0      0      0      0      0
G21    845      0   46.16  0.331017      0      0      0      0      0      0
G22    918      0   28.41  0.516538      1      0      0      0      0      0
G31    906      0   29.05  0.285285      0      0      0      0      0      0
G32    928      0   27.58  0.329917      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.02  0.172181      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.49  0.359182      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    948      0   27.01  0.400586      0      0      0      0      0      0
G30    768      0   47.36  0.209565      0      0      0      0      0      0
G16    758      5   37.17  0.824995     16      0      0      0      0      0
G20    812      3   32.71  0.657713      1      0      0      0      0      0
G05    885      0   29.76  0.260672      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.74  0.462968      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    645      1   43.88  0.241340      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.78  0.279528      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.74  0.419884      0      0      0      0      0      0
G12    820      0   43.95  0.215166      1      0      0      0      0      0
G10    625      1   44.66  0.286349      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.270187      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.175874      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.79  0.306872      0      0      0      0      0      0
G27    725      1   48.22  0.331299      1      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.342106 m
total mean elevation : 39.09 degrees
# MP12 obs > 10      :  24013
# qc MP12 slips < 25 :     24
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.042666  |
 80 - 85    443    0   0.056385  |
 75 - 80    605    0   0.065803  |
 70 - 75    927    0   0.065390  |
 65 - 70   1324    0   0.068194  |
 60 - 65   1202    0   0.072966  |
 55 - 60   1339    0   0.086753  ||
 50 - 55   1489    0   0.095324  ||
 45 - 50   1600    0   0.123606  ||
 40 - 45   1636    0   0.149754  |||
 35 - 40   1812    0   0.193460  ||||
 30 - 35   1888    0   0.275438  ||||||
 25 - 30   2080    0   0.287269  ||||||
 20 - 25   2516    1   0.374187  |||||||
 15 - 20   2504    9   0.539744  |||||||||||
 10 - 15   2589   14   0.813997  #|||||||||||||||
  5 - 10   1983   27   1.044700  ##|||||||||||||||||||
  0 -  5    422    7   1.181682  ###|||||||||||||||||||||
    <  0   1685    0   0.500016  ||||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    772      0   46.26  0.361393      0      0      0      0      0      0
G03    820      1   44.93  0.582756      0      0      0      0      0      0
G04    766      4   47.52  0.415982      4      0      0      0      0      0
G06    904      0   29.94  0.330944      0      0      0      0      0      0
G08    642      0   47.97  0.421194      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.85  0.193255      0      0      0      0      0      0
G14    719      0   38.08  0.404362      0      0      0      0      0      0
G17    947      1   27.54  0.405498      0      0      0      0      0      0
G19    929      0   28.20  0.427809      0      0      0      0      0      0
G21    845      0   46.16  0.377128      0      0      0      0      0      0
G22    918      0   28.41  0.632628      1      0      0      0      0      0
G31    906      0   29.05  0.351883      0      0      0      0      0      0
G32    928      0   27.58  0.385695      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.02  0.181040      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.49  0.384162      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    948      0   27.01  0.487912      0      0      0      0      0      0
G30    768      0   47.36  0.244395      0      0      0      0      0      0
G16    758      5   37.17  0.785225     16      0      0      0      0      0
G20    812      3   32.71  0.629562      0      0      0      0      0      0
G05    885      0   29.76  0.304065      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.74  0.568319      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    645      1   43.88  0.297661      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.78  0.328498      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.74  0.437748      0      0      0      0      0      0
G12    820      0   43.95  0.235251      1      0      0      0      0      0
G10    625      1   44.66  0.378567      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.331087      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.170581      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.79  0.385107      0      0      0      0      0      0
G27    725      1   48.22  0.316370      1      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.393681 m
total mean elevation : 39.09 degrees
# MP21 obs > 10      :  24013
# qc MP21 slips < 25 :     23
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.047194  |
 80 - 85    443    0   0.051980  |
 75 - 80    605    0   0.053639  |
 70 - 75    927    0   0.060280  |
 65 - 70   1324    0   0.068368  |
 60 - 65   1202    0   0.080005  ||
 55 - 60   1339    0   0.088198  ||
 50 - 55   1489    0   0.112705  ||
 45 - 50   1600    0   0.127451  |||
 40 - 45   1636    0   0.159706  |||
 35 - 40   1812    0   0.202329  ||||
 30 - 35   1888    0   0.305991  ||||||
 25 - 30   2080    0   0.348503  |||||||
 20 - 25   2516    1   0.471760  |||||||||
 15 - 20   2504   10   0.692145  ||||||||||||||
 10 - 15   2589   12   0.837883  |||||||||||||||||
  5 - 10   1983   33   1.099384  ###|||||||||||||||||||
  0 -  5    422    9   1.035818  ####|||||||||||||||||
    <  0   1685    0   0.538678  |||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   7.671   51.562 ####||||||||||||||||||||||
 80 - 85    443   2.684   52.054 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    605   2.352   51.583 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    927   2.124   51.465 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1326   1.854   51.134 #|||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1203   1.830   50.586 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1339   1.714   49.817 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1489   1.603   49.514 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1600   1.654   48.501 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1636   1.585   47.472 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1813   1.627   46.220 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1890   1.678   44.734 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   2081   1.768   43.151 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2517   1.890   41.368 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2508   2.138   39.467 #|||||||||||||||||||
 10 - 15   2605   2.396   37.378 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2091   3.047   34.849 ##|||||||||||||||
  0 -  5    485   3.563   32.295 ##||||||||||||||
    <  0   1694   5.104   43.352 ###|||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   8.839   50.562 ####|||||||||||||||||||||
 80 - 85    443   5.236   51.470 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    605   4.868   52.160 ##||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    927   4.777   52.019 ##||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1326   4.766   51.219 ##||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1203   5.005   50.110 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1339   5.267   48.669 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1489   5.256   48.208 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1600   5.617   45.413 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1636   5.782   42.760 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1813   5.983   40.812 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1890   6.255   37.580 ###||||||||||||||||
 25 - 30   2081   5.937   34.513 ###||||||||||||||
 20 - 25   2517   6.327   32.212 ###|||||||||||||
 15 - 20   2505   6.531   28.500 ###|||||||||||
 10 - 15   2591   7.400   24.169 ####||||||||
  5 - 10   2000   8.042   20.659 ####||||||
  0 -  5    424   7.340   20.514 ####||||||
    <  0   1687   8.950   30.654 ####|||||||||||
