version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
 22|_                              _++ooooooo++_           ++ooooooooooooo++| 22
 21|oo++                                               _++oooooooooooooooooo| 21
 31|o++_                              _+oooooooooooooo+_           _++oooooo| 31
 17|oooo-^_          _++ooooooooooo++                              _++oooooo| 17
  1|ooooo+_                                                 _+oooooooooooooo|  1
 19|ooooo++_           ++oooooooooooo++_                              _+oooo| 19
  3|ooooooooo++                                                _--oooooooooo|  3
  4|oooooooooooI+_                                                 _+ooooooo|  4
  6|ooooooooooooo+__           +++ooooooo+_                              _++|  6
  9|ooooooooooooooooo++                                                _+ooo|  9
  7|_^+ooooooooooooooooo++_                              __                 |  7
 26|  __++__                              __+ooooooooooooooo--_             | 26
  2|   _+oooooooooo++_          _+oooooooooooo++_                           |  2
 30|   _+ooooooooooooooooooo++                                              | 30
 16|   ___+ooI+^_                              _+ooooooooooooooo++          | 16
 11|    ''''''''''''''           ''''''''''''''                             | 11
 20|      _+oooooooooooooo++_           _++2IoooI+_                         | 20
 14|         __--oooooooooooooo++                              __++oo+___   | 14
  5|         _+oooooooooooooo++           _++ooooooo+_                      |  5
 13|          _++oooooooooooooooooo+_                                       | 13
  8|              __++__                              _+ooooooooooooooo--+_ |  8
 15|               _--ooooooooooooooo+_              _+++++__               | 15
 28|                ''''''''''''''''                                        | 28
 18|                ____                 +Iooooooooooooooooo++              | 18
 24|                  __+oooooooooooooooooo++_                              | 24
 23|                    _+oooooo++^_           ^+oooooooooooooo++           | 23
 12|                     _++ooooooooooooooooooo++_                          | 12
 10|                       __+++++__             __--oooooooooooooo+++      | 10
 25|                          _++ooooooooooooooooooo+++                     | 25
 32|                             _+ooooooooo++_          _++oooooooooooo++  | 32
 29|                              _+ooooooooooooooooooo+++                  | 29
 27|                                             _+oooooooooooooooooo-+_    | 27
-dn| +++ +++  ++    +   ++ +   + +++ +    + ++++++        +++   ++    + +  +|-dn
+dn|    1      21   11                     11      11       11  11   1 11   |+dn
+10|9998a9899989998888789aaaa98888a99a88999aba98889aa8877889999988999a9ab999|+10
Pos| ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2022 Mar 13                                                          2022 Mar 13

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2022/072/acsa0720.22o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2022/072/acsa0720.22n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2022 Mar 13  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2022 Mar 13  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     95
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884389.8131 1320490.2482 3870817.5558 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.72"  E  15 deg 07' 41.57"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602700 deg    15.128215 deg
          WGS 84 height : 355.0363 m
|qc - header| position  :  15.6970 m
qc position offsets     :  15.5893 m vertical   1.8359 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 11  28 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  30809
Possible obs >  10.0 deg:  24271
Complete obs >  10.0 deg:  24064
 Deleted obs >  10.0 deg:      1
  Masked obs <  10.0 deg:    205
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.363011 m
Moving average MP21     : 0.385658 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.22 (sd=5.02 n=24065)
Mean S2                 : 39.39 (sd=11.05 n=24064)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15407 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 88)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     27
IOD slips >  10.0 deg   :      9
IOD or MP slips <  10.0*:     28
IOD or MP slips >  10.0 :      9
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 22  3 13 00:00 22  3 13 23:59 45.22 39.39
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 22  3 13 00:00 22  3 13 23:59 24.00  30  24271  24064  99  0.36  0.39   2674



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2022 Mar 13 00:00:00.000
Observations  end    : 2022 Mar 13 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    891 40.66    771 46.21    771    771    771    771    771    771    771      0
G03    956 39.38    845 43.90    819    819    819    819    819    819    819      0
G04    887 41.58    767 47.32    754    754    754    754    754    754    754      0
G06   1158 24.44    905 29.87    905    905    905    905    905    905    905      0
G08   1014 32.21    688 45.73    677    677    677    677    677    677    677      0
G09    942 40.05    829 44.83    829    829    829    829    829    829    829      0
G14   1094 27.08    757 36.75    719    719    719    719    719    719    719      0
G17   1198 22.78    954 27.34    928    928    928    928    928    928    928      0
G19   1171 23.35    928 28.17    928    928    928    928    928    928    928      0
G21    956 41.27    845 46.04    845    845    845    845    845    845    845      0
G22   1184 23.14    919 28.40    919    919    919    919    919    919    919      0
G27    871 41.16    751 46.95    741    741    741    741    741    741    741      0
G31   1167 23.59    907 28.94    907    907    907    907    907    907    907      0
G32   1179 22.76    927 27.59    927    927    927    927    927    927    927      0
G07    898 38.99    733 46.97    733    733    733    733    733    733    733      0
G26   1022 30.89    678 44.59    660    660    660    660    660    660    660      0
G11      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G02   1198 22.40    947 27.02    947    947    947    947    947    947    947      0
G30    887 41.67    768 47.35    768    768    768    768    768    768    768      0
G16   1087 27.55    771 36.66    771    771    771    771    771    771    771      0
G20   1123 25.10    828 32.21    816    816    816    816    816    816    816      0
G05   1146 24.12    883 29.81    883    883    883    883    883    883    883      0
G13    878 41.03    759 46.69    759    759    759    759    759    759    759      0
G28      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G15   1045 28.89    655 43.19    643    643    643    643    643    643    643      0
G24    892 41.25    773 46.83    773    773    773    773    773    773    773      0
G23   1140 24.72    873 30.75    873    873    873    873    873    873    873      0
G12    936 39.17    824 43.81    824    824    824    824    824    824    824      0
G10   1082 28.59    663 42.88    623    623    623    623    623    623    623      0
G25    932 39.65    819 44.43    819    819    819    819    819    819    819      0
G29    913 40.09    796 45.26    796    796    796    796    796    796    796      0
G18    962 35.21    708 46.77    708    707    708    707    707    707    708      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   4253
Obs reported w/ code | phase  :  28318
Obs deleted (any reason)      :   4254
Obs complete                  :  24064

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.4

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     47    0   0.000000  
 80 - 85    447    0   0.000000  
 75 - 80    606    0   0.000000  
 70 - 75    923    0   0.000000  
 65 - 70   1319    0   0.000000  
 60 - 65   1203    0   0.000000  
 55 - 60   1335    0   0.000000  
 50 - 55   1492    0   0.000000  
 45 - 50   1601    0   0.000000  
 40 - 45   1636    0   0.000000  
 35 - 40   1821    0   0.000000  
 30 - 35   1869    0   0.000000  
 25 - 30   2090    0   0.000000  
 20 - 25   2509    0   0.000000  
 15 - 20   2566    0   0.000000  
 10 - 15   2589    9   0.000000  
  5 - 10   2004   21   0.000000  ==
  0 -  5    420    5   0.000000  ==
    <  0   1663    1   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    771      0   46.25  0.371691      0      0      0      0      0      0
G03    819      0   44.93  0.282778      0      0      0      0      0      0
G04    754      0   47.96  0.270879      1      0      0      0      0      0
G06    905      0   29.96  0.313309      0      0      0      0      0      0
G08    677      0   46.28  0.486748      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.90  0.190934      0      0      0      0      0      0
G14    719      0   38.07  0.337745      0      0      0      0      0      0
G17    928      0   27.82  0.304230      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.23  0.328890      0      0      0      0      0      0
G21    845      0   46.11  0.325912      0      0      0      0      0      0
G22    919      0   28.40  0.529237      0      0      0      0      0      0
G27    741      0   47.43  0.409151      0      0      0      0      0      0
G31    907      0   29.02  0.351014      0      0      0      0      0      0
G32    927      0   27.59  0.333920      0      0      0      0      0      0
G07    733      0   46.97  0.164195      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.48  0.399174      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    947      0   27.02  0.459662      0      0      0      0      0      0
G30    768      0   47.35  0.214209      0      0      0      0      0      0
G16    771      0   36.66  0.959136      0      0      0      0      0      0
G20    816      0   32.51  0.568361      2      0      0      0      0      0
G05    883      0   29.81  0.304599      0      0      0      0      0      0
G13    759      0   46.69  0.466761      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    643      0   43.91  0.269165      0      0      0      0      0      0
G24    773      0   46.83  0.289464      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.75  0.398354      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.212471      0      0      0      0      0      0
G10    623      0   44.73  0.641161      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.264314      0      0      0      0      0      0
G29    796      0   45.26  0.177955      0      0      0      0      0      0
G18    708      1   46.82  0.326010      5      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.362984 m
total mean elevation : 39.04 degrees
# MP12 obs > 10      :  24064
# qc MP12 slips < 25 :      8
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     47    0   0.044358  |
 80 - 85    447    0   0.056486  |
 75 - 80    606    0   0.062447  |
 70 - 75    923    0   0.062944  |
 65 - 70   1319    0   0.068326  |
 60 - 65   1203    0   0.075078  ||
 55 - 60   1335    0   0.089687  ||
 50 - 55   1492    0   0.098145  ||
 45 - 50   1601    0   0.124580  ||
 40 - 45   1636    0   0.150560  |||
 35 - 40   1821    0   0.199814  ||||
 30 - 35   1869    0   0.283798  ||||||
 25 - 30   2090    0   0.299782  ||||||
 20 - 25   2509    0   0.436659  |||||||||
 15 - 20   2566    0   0.589620  ||||||||||||
 10 - 15   2589    8   0.854206  |||||||||||||||||
  5 - 10   2004   26   1.139083  ##|||||||||||||||||||||
  0 -  5    420    9   1.057590  ####|||||||||||||||||
    <  0   1663    1   0.481058  ||||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    771      0   46.25  0.425354      0      0      0      0      0      0
G03    819      0   44.93  0.424286      0      0      0      0      0      0
G04    754      0   47.96  0.346145      1      0      0      0      0      0
G06    905      0   29.96  0.349447      0      0      0      0      0      0
G08    677      0   46.28  0.435907      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.90  0.211677      0      0      0      0      0      0
G14    719      0   38.07  0.423392      0      0      0      0      0      0
G17    928      0   27.82  0.351350      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.23  0.428292      0      0      0      0      0      0
G21    845      0   46.11  0.407055      0      0      0      0      0      0
G22    919      0   28.40  0.619505      0      0      0      0      0      0
G27    741      0   47.43  0.316443      0      0      0      0      0      0
G31    907      0   29.02  0.374740      0      0      0      0      0      0
G32    927      0   27.59  0.374177      0      0      0      0      0      0
G07    733      0   46.97  0.189400      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.48  0.422797      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    947      0   27.02  0.486177      0      0      0      0      0      0
G30    768      0   47.35  0.238960      0      0      0      0      0      0
G16    771      0   36.66  0.557035      0      0      0      0      0      0
G20    816      0   32.51  0.816564      4      0      0      0      0      0
G05    883      0   29.81  0.272612      0      0      0      0      0      0
G13    759      0   46.69  0.478619      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    643      0   43.91  0.318438      0      0      0      0      0      0
G24    773      0   46.83  0.318912      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.75  0.462097      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.221986      0      0      0      0      0      0
G10    623      0   44.73  0.394312      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.312244      0      0      0      0      0      0
G29    796      0   45.26  0.169618      0      0      0      0      0      0
G18    708      1   46.82  0.366313      5      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.385650 m
total mean elevation : 39.04 degrees
# MP21 obs > 10      :  24064
# qc MP21 slips < 25 :     10
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     47    0   0.043216  |
 80 - 85    447    0   0.060607  |
 75 - 80    606    0   0.056818  |
 70 - 75    923    0   0.062114  |
 65 - 70   1319    0   0.066880  |
 60 - 65   1203    0   0.080552  ||
 55 - 60   1335    0   0.086794  ||
 50 - 55   1492    0   0.113736  ||
 45 - 50   1601    0   0.131338  |||
 40 - 45   1636    0   0.161918  |||
 35 - 40   1821    0   0.207606  ||||
 30 - 35   1869    0   0.316042  ||||||
 25 - 30   2090    0   0.334805  |||||||
 20 - 25   2509    0   0.444135  |||||||||
 15 - 20   2566    0   0.627147  |||||||||||||
 10 - 15   2589   10   0.858007  |||||||||||||||||
  5 - 10   2004   27   1.234553  ##|||||||||||||||||||||||
  0 -  5    420    5   1.229260  ##|||||||||||||||||||||||
    <  0   1663    2   0.644487  |||||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     47   7.725   51.404 ####||||||||||||||||||||||
 80 - 85    447   2.711   51.973 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    607   2.376   51.557 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    923   2.110   51.367 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1320   1.820   51.112 #|||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1203   1.859   50.551 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1336   1.703   49.784 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1492   1.624   49.485 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1601   1.581   48.445 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1636   1.608   47.450 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1823   1.617   46.223 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1869   1.728   44.720 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   2092   1.714   43.114 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2509   1.926   41.283 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2569   2.408   39.355 #|||||||||||||||||||
 10 - 15   2591   2.435   37.242 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2107   3.076   34.769 ##|||||||||||||||
  0 -  5    473   3.545   32.347 ##||||||||||||||
    <  0   1673   5.101   43.346 ###|||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     47   9.252   51.298 #####|||||||||||||||||||||
 80 - 85    447   5.524   51.902 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    607   5.005   52.254 ###|||||||||||||||||||||||
 70 - 75    923   4.878   52.290 ##||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1320   4.893   51.445 ##||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1203   5.134   50.301 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1336   5.395   48.785 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1492   5.347   48.316 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1601   5.712   45.397 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1636   5.804   42.813 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1823   6.028   40.874 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1869   6.272   37.579 ###||||||||||||||||
 25 - 30   2092   5.910   34.527 ###||||||||||||||
 20 - 25   2509   6.305   32.250 ###|||||||||||||
 15 - 20   2569   6.533   28.362 ###|||||||||||
 10 - 15   2590   7.460   24.071 ####||||||||
  5 - 10   2021   7.940   20.591 ####||||||
  0 -  5    422   7.201   20.417 ####||||||
    <  0   1665   8.963   30.788 ####|||||||||||
