version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
 14|__                              _--oooooo--__           _--ooooooooooo--| 14
 11|oo--_                                                  __--ooooooooooooo| 11
 18|oo-__                                                _--oooooooooooooooo| 18
 31|oo--_                              __-oooooooooooo--_           __--oooo| 31
  1|ooooo-__                                                __--oooooooooooo|  1
 17|oooo--__          __-ooooooooooo-__                ----------------++ooo| 17
 22|oooooo--_                                               __-ooooooooooooo| 22
 19|ooooo--__           _--ooooooooooo--_                              __--o| 19
  3|ooooooooo-__                                               _--oooooooooo|  3
 23|oooooooooooo--__                                                _--ooooo| 23
  6|--oooooooooooo-__           _--oooooo--__                              _|  6
  9|ooooooooooooooooo--__                                               _--o|  9
  4|---oooooo'''''''''''''     -----------------------_----------------++---|  4
  7| _--ooooooooooooooo--_                              _____               |  7
 26|   _______                              _--oooooooooooMoo--_            | 26
  2|   __--oooooooo--__         __--oooooooooo--_                           |  2
 30|    _--ooooooooooooooooo-__                                             | 30
 16|    __------__                              _--oooooooIooooo--_         | 16
  5|        _--ooooooooooooo-__            __---o---__                      |  5
 28|           _-oooooooooooooo--_                              __-----___  | 28
 13|           __-ooooooooooooooooo-__                                      | 13
  8|               ______                              _--Ioooooooooooooo-__|  8
 15|                _--oooooooooooooo--_              ________              | 15
 24|                   __--ooooooooooooooooo-_                              | 24
 20|                      __-----__             _--oooooooIooooo--_         | 20
 12|                       _-ooooooooooooooooooo--_                         | 12
 10|                         ________             __-oooooMooooooooo-__     | 10
 25|                           __-oooooooooooooooooo--_                     | 25
 29|                              __-oooooooooooooooooo-__                  | 29
 21|                                      _--oooooooooooooMooo-__           | 21
 27|                                              __-ooooocooooooooooo-__   | 27
-dn|111  111111              1111121 1211111113111211  1222222322213331   11|-dn
+dn|22521332132122111221222 41133233333212223453244232143333257355334461 432|+dn
+10|ccdbabaa9988898777767888a88999aaaaa989999aa98999aa8a99aaacecddccccd9adcc|+10
Pos| ooooooooooooooooooSooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2019 Apr 21                                                          2019 Apr 21

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2019/111/acsa1110.19o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2019/111/acsa1110.19n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : TPS ODYSSEY_E (# = 8QIKBRDW2YO) (fw = 2.5 Jun,22,2005 p1)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2019 Apr 21  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2019 Apr 21  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     85
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884385.2738 1320488.5559 3870813.3494 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.71"  E  15 deg 07' 41.56"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602697 deg    15.128210 deg
          WGS 84 height : 348.6481 m
|qc - header| position  :  9.2848 m
qc position offsets     :  9.2010 m vertical   1.2449 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 31
NAVSTAR GPS unhealthy SV:  4 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS : 32 
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : 22 SVs
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  32972
Possible obs >  10.0 deg:  26595
Complete obs >  10.0 deg:  21468
 Deleted obs >  10.0 deg:      6
  Masked obs <  10.0 deg:   5121
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.276241 m
Moving average MP21     : 0.306442 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 47.61 (sd=4.69 n=21474)
Mean S2                 : 38.00 (sd=7.50 n=21468)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 14350 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 12)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :      0
IOD slips >  10.0 deg   :      3
IOD or MP slips <  10.0*:      0
IOD or MP slips >  10.0 :      6
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 19  4 21 00:00 19  4 21 23:59 47.61 38.00
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 19  4 21 00:00 19  4 21 23:59 24.00  30  26595  21468  81  0.28  0.31   3578



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : 22 SVs
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2019 Apr 21 00:00:00.000
Observations  end    : 2019 Apr 21 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    895 41.00    776 46.53    718    718    718    718    718    718    718      0
G03    957 39.74    847 44.25    792    792    792    792    792    792    792      0
G04   2114 48.60   2011 50.84    244    243    244    243    243    243    244      0
G08   1025 31.72    684 45.57    629    628    629    628    628    628    629      0
G09    947 39.90    835 44.59    778    778    778    778    778    778    778      0
G11    835 40.32    714 46.33    656    656    656    656    656    656    656      0
G14   1181 23.22    915 28.49    783    783    783    783    783    783    783      0
G17   1721 34.03   1483 38.69    765    765    765    765    765    765    765      0
G18    917 39.87    799 45.02    741    741    741    741    741    741    741      0
G19   1162 23.67    918 28.64    797    797    797    797    797    797    797      0
G22    962 40.87    851 45.55    796    796    796    796    796    796    796      0
G23    919 41.90    801 47.34    744    744    744    744    744    744    744      0
G27    867 41.22    747 47.04    690    689    690    689    689    689    690      0
G28   1123 26.81    821 34.77    581    581    581    581    581    581    581      0
G31   1171 23.56    915 28.75    784    784    784    784    784    784    784      0
G06   1169 23.60    908 28.96    780    780    780    780    780    780    780      0
G07    982 34.45    712 46.37    656    656    656    656    656    656    656      0
G26   1046 29.88    668 44.17    614    613    614    613    613    613    614      0
G02   1203 22.08    949 26.67    826    826    826    826    826    826    826      0
G30    884 41.52    764 47.26    706    706    706    706    706    706    706      0
G16   1097 27.32    804 35.39    574    574    574    574    574    574    574      0
G05   1122 25.37    833 32.41    635    635    635    635    635    635    635      0
G13    874 41.08    753 46.87    696    696    696    696    696    696    696      0
G15   1050 28.86    660 43.05    605    605    605    605    605    605    605      0
G24    898 41.23    780 46.71    723    723    723    723    723    723    723      0
G12    941 38.82    828 43.44    772    772    772    772    772    772    772      0
G20   1104 26.02    777 34.75    573    573    573    573    573    573    573      0
G10   1070 28.88    658 43.48    604    603    604    603    603    603    604      0
G25    935 39.42    821 44.20    765    765    765    765    765    765    765      0
G29    910 40.10    792 45.33    734    734    734    734    734    734    734      0
G21    891 41.75    771 47.47    713    712    713    712    712    712    713      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :    609
Obs reported w/ code | phase  :  22083
Obs deleted (any reason)      :    615
Obs complete                  :  21468

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   2.6

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     87    0   0.000000  
 80 - 85    472    0   0.000000  
 75 - 80    591    0   0.000000  
 70 - 75   1031    0   0.000000  
 65 - 70   1477    0   0.000000  
 60 - 65   1470    1   0.000000  
 55 - 60   1305    1   0.000000  
 50 - 55   1553    0   0.000000  
 45 - 50   1623    0   0.000000  
 40 - 45   1650    0   0.000000  
 35 - 40   1712    0   0.000000  
 30 - 35   1949    0   0.000000  
 25 - 30   1935    0   0.000000  
 20 - 25   2411    1   0.000000  
 15 - 20   2171    0   0.000000  
 10 - 15      0    0   0.000000  
  5 - 10      6    0   0.000000  
  0 -  5     48    0   0.000000  
    <  0    555    0   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    718      0   49.32  0.292042      0      0      0      0      0      0
G03    792      0   46.48  0.242255      0      0      0      0      0      0
G04    244      1   36.38  0.177378      0      0      0      0      0      0
G08    629      1   48.62  0.224995      1      0      0      0      0      0
G09    778      0   47.02  0.223252      0      0      0      0      0      0
G11    656      0   49.40  0.260726      0      0      0      0      0      0
G14    783      0   31.28  0.368931      0      0      0      0      0      0
G17    765      0   30.60  0.324610      0      0      0      0      0      0
G18    741      0   47.64  0.280304      0      0      0      0      0      0
G19    797      0   31.17  0.320128      0      0      0      0      0      0
G22    796      0   47.88  0.246394      0      0      0      0      0      0
G23    744      0   50.04  0.198615      0      0      0      0      0      0
G27    690      1   50.00  0.739102      0      0      0      0      0      0
G28    581      0   44.06  0.244697      0      0      0      0      0      0
G31    784      0   31.55  0.316411      0      0      0      0      0      0
G06    780      0   31.76  0.307443      0      0      0      0      0      0
G07    656      0   49.37  0.203388      0      0      0      0      0      0
G26    614      1   47.08  0.224131      0      0      0      1      0      0
G02    826      0   28.87  0.338913      0      0      0      0      0      0
G30    706      0   50.22  0.215428      0      0      0      0      0      0
G16    574      0   44.70  0.230994      0      0      0      1      0      0
G05    635      0   38.66  0.311649      0      0      0      0      0      0
G13    696      0   49.80  0.257776      0      0      0      0      0      0
G15    605      0   45.96  0.226069      0      0      0      0      0      0
G24    723      0   49.52  0.293850      0      0      0      0      0      0
G12    772      0   45.78  0.244325      0      0      0      0      0      0
G20    573      0   43.03  0.274348      0      0      0      0      0      0
G10    604      1   46.35  0.216796      0      0      0      1      0      0
G25    765      0   46.62  0.246987      0      0      0      0      0      0
G29    734      0   48.02  0.205253      0      0      0      0      0      0
G21    713      1   50.45  0.194094      0      0      0      1      0      0

mean MP12 rms        :  0.276236 m
total mean elevation : 43.66 degrees
# MP12 obs > 10      :  21468
# qc MP12 slips < 25 :      1
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      4
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     87    0   0.068536  |
 80 - 85    472    0   0.092508  ||
 75 - 80    591    0   0.097155  ||
 70 - 75   1031    0   0.102884  ||
 65 - 70   1477    1   0.132533  |||
 60 - 65   1470    1   0.326319  |||||||
 55 - 60   1305    0   0.426060  |||||||||
 50 - 55   1553    0   0.150409  |||
 45 - 50   1623    0   0.172845  |||
 40 - 45   1650    1   0.208416  ||||
 35 - 40   1712    0   0.257224  |||||
 30 - 35   1949    1   0.322653  ||||||
 25 - 30   1935    0   0.311323  ||||||
 20 - 25   2411    1   0.350544  |||||||
 15 - 20   2171    0   0.458784  |||||||||
 10 - 15      0    0   0.000000  
  5 - 10      6    0   0.575647  ||||||||||||
  0 -  5     48    0   0.482588  ||||||||||
    <  0    555    0   0.328742  |||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    718      0   49.32  0.259928      0      0      0      0      0      0
G03    792      0   46.48  0.239972      0      0      0      0      0      0
G04    244      1   36.38  0.260051      0      0      0      0      0      0
G08    629      1   48.62  0.250993      1      0      0      0      0      0
G09    778      0   47.02  0.241473      0      0      0      0      0      0
G11    656      0   49.40  0.275363      0      0      0      0      0      0
G14    783      0   31.28  0.355171      0      0      0      0      0      0
G17    765      0   30.60  0.379738      0      0      0      0      0      0
G18    741      0   47.64  0.262088      0      0      0      0      0      0
G19    797      0   31.17  0.312318      0      0      0      0      0      0
G22    796      0   47.88  0.273315      0      0      0      0      0      0
G23    744      0   50.04  0.246891      0      0      0      0      0      0
G27    690      1   50.00  0.616343      0      0      0      0      0      0
G28    581      0   44.06  0.245647      0      0      0      0      0      0
G31    784      0   31.55  0.342059      0      0      0      0      0      0
G06    780      0   31.76  0.322533      0      0      0      0      0      0
G07    656      0   49.37  0.231561      0      0      0      0      0      0
G26    614      1   47.08  0.243632      0      0      0      1      0      0
G02    826      0   28.87  0.372700      0      0      0      0      0      0
G30    706      0   50.22  0.225265      0      0      0      0      0      0
G16    574      0   44.70  0.357412      0      0      0      1      0      0
G05    635      0   38.66  0.343082      0      0      0      0      0      0
G13    696      0   49.80  0.276106      0      0      0      0      0      0
G15    605      0   45.96  0.224216      0      0      0      0      0      0
G24    723      0   49.52  0.291404      0      0      0      0      0      0
G12    772      0   45.78  0.277233      0      0      0      0      0      0
G20    573      0   43.03  0.884100      0      0      0      0      0      0
G10    604      1   46.35  0.243517      0      0      0      1      0      0
G25    765      0   46.62  0.238359      0      0      0      0      0      0
G29    734      0   48.02  0.220275      0      0      0      0      0      0
G21    713      1   50.45  0.240875      0      0      0      1      0      0

mean MP21 rms        :  0.306444 m
total mean elevation : 43.66 degrees
# MP21 obs > 10      :  21468
# qc MP21 slips < 25 :      1
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      4
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     87    0   0.072330  |
 80 - 85    472    0   0.083175  ||
 75 - 80    591    0   0.079734  ||
 70 - 75   1031    0   0.086341  ||
 65 - 70   1477    1   0.116996  ||
 60 - 65   1470    1   0.313116  ||||||
 55 - 60   1305    0   0.662022  |||||||||||||
 50 - 55   1553    0   0.220396  ||||
 45 - 50   1623    0   0.186563  ||||
 40 - 45   1650    1   0.227429  |||||
 35 - 40   1712    0   0.259915  |||||
 30 - 35   1949    1   0.326462  |||||||
 25 - 30   1935    0   0.336489  |||||||
 20 - 25   2411    1   0.379704  ||||||||
 15 - 20   2171    0   0.486058  ||||||||||
 10 - 15      0    0   0.000000  
  5 - 10      6    0   0.320864  ||||||
  0 -  5     48    2   0.499303  ########||
    <  0    555    0   0.350134  |||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     87   6.224   51.851 ###|||||||||||||||||||||||
 80 - 85    472   3.730   52.572 ##||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    591   3.163   53.029 ##|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1031   2.680   52.664 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1479   2.434   52.730 #|||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1472   2.369   51.990 #|||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1307   2.341   51.353 #|||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1554   2.457   50.616 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1623   2.249   49.496 #||||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1651   2.220   48.507 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1713   2.199   47.187 #|||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1952   2.268   45.788 #||||||||||||||||||||||
 25 - 30   1936   2.191   44.064 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2415   2.272   42.227 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2191   2.462   40.336 #|||||||||||||||||||
 10 - 15      0   0.000    0.000 
  5 - 10      6  16.697   34.000 ########|||||||||
  0 -  5     48   8.140   34.854 ####|||||||||||||
    <  0    555   5.779   44.292 ###|||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     87   5.592   47.184 ###|||||||||||||||||||||
 80 - 85    472   3.354   47.326 ##||||||||||||||||||||||
 75 - 80    591   2.827   47.606 #|||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1031   2.519   47.013 #|||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1478   2.277   46.501 #||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1472   2.213   45.370 #||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1306   2.203   44.208 #|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1554   2.473   42.867 #||||||||||||||||||||
 45 - 50   1623   2.199   41.125 #||||||||||||||||||||
 40 - 45   1650   2.067   39.401 #|||||||||||||||||||
 35 - 40   1713   2.185   37.354 #||||||||||||||||||
 30 - 35   1951   2.408   34.761 #||||||||||||||||
 25 - 30   1936   2.488   32.182 #|||||||||||||||
 20 - 25   2413   2.895   29.110 #||||||||||||||
 15 - 20   2191   3.211   25.660 ##|||||||||||
 10 - 15      0   0.000    0.000 
  5 - 10      6  10.231   20.667 #####|||||
  0 -  5     48   3.823   24.938 ##||||||||||
    <  0    555   7.642   34.995 ####|||||||||||||
