version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
  8|_               __++__                             __+ooooooooooooooo--+|  8
 22|++_                              _+oooooooo++_           ++ooooooooooooo| 22
 21|oooo++                                               _++oooooooooooooooo| 21
 31|ooo++_                              _+oooooooooooooo+_           _++oooo| 31
 17|oooooo-__          +++ooooooooooo+_                              _+ooooo| 17
  1|oooooo+++                                                __+oooooooooooo|  1
 19|ooooooo++_          _++oooooooooooo++                               _+oo| 19
  3|ooooooooooo++                                               __-ooooooooo|  3
  4|oooooooooooooI+_                                                 ++ooooo|  4
  6|++ooooooooooooo+_            ++oooooooo+_                              _|  6
  9|ooooooooooooooooooo+_                                                ++o|  9
  7|  _++ooooooooooooooooo++_                              __               |  7
 26|    _+++__                              __+ooooooooooooooo--_           | 26
 11|     '''''''''''''''           ''''''''''''''                           | 11
  2|     _+oooooooooo++_          ++oooooooooooo++_                         |  2
 30|     _+oooooooooooooooooo++_                                            | 30
 16|     __^+ooI+__                              _+ooooooooooooooo++        | 16
 20|       _^+oooooooooooooo++            _++I2oooI+_                       | 20
 14|           __--oooooooooooooo++                              __+oo++__  | 14
  5|           _+ooooooooooooo++_           _++ooooooo+_                    |  5
 13|            _+oooooooooooooooooo++_                                     | 13
 28|                 '''''''''''''''''                                      | 28
 15|                 _-oooooooooooooooo+_              _+++++_              | 15
 18|                  ____                _++oooooooooooooooo+++            | 18
 24|                    __+oooooooooooooooooo++                             | 24
 23|                     __+oooooo++_            ++oooooooooooooo++         | 23
 12|                       _++ooooooooooooooooooo++_                        | 12
 10|                         __+++++__             __--oooooooooooooo+++    | 10
 25|                            _+oooooooooooooooooooo++                    | 25
 32|                               _+ooooooooo++_          _++oooooooooooo++| 32
 29|                                _+ooooooooooooooooooo+++                | 29
 27|                                               _+oooooooooooooooooo++   | 27
-dn|++ + ++++   + +  ++   ++++ +  +++++ +      ++++++  ++      +  ++  + +   |-dn
+dn|      1      21   1                      1       11       11  1      11 |+dn
+10|999998a8899989998888789aaa988889a9aa89999aba98889aa887788999998999aa9ab9|+10
Pos| ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2022 Mar  4                                                          2022 Mar  4

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2022/063/acsa0630.22o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2022/063/acsa0630.22n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2022 Mar  4  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2022 Mar  4  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     95
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884389.1001 1320489.7373 3870816.4902 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.71"  E  15 deg 07' 41.56"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602697 deg    15.128211 deg
          WGS 84 height : 353.7352 m
|qc - header| position  :  14.3542 m
qc position offsets     :  14.2881 m vertical   1.3762 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 11  28 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  30819
Possible obs >  10.0 deg:  24279
Complete obs >  10.0 deg:  24056
 Deleted obs >  10.0 deg:      5
  Masked obs <  10.0 deg:    218
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.341305 m
Moving average MP21     : 0.366501 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.26 (sd=4.99 n=24061)
Mean S2                 : 39.29 (sd=10.96 n=24056)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15398 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 104)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     34
IOD slips >  10.0 deg   :      6
IOD or MP slips <  10.0*:     38
IOD or MP slips >  10.0 :      7
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 22  3  4 00:00 22  3  4 23:59 45.26 39.29
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 22  3  4 00:00 22  3  4 23:59 24.00  30  24279  24056  99  0.34  0.37   3437



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2022 Mar  4 00:00:00.000
Observations  end    : 2022 Mar  4 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    891 40.81    772 46.34    772    772    772    772    772    772    772      0
G03    956 39.39    845 43.91    818    818    818    818    818    818    818      0
G04    887 41.42    767 47.13    760    758    760    758    758    758    760      0
G08   1021 32.03    689 45.74    641    641    641    641    641    641    641      0
G09    942 39.92    829 44.67    829    829    829    829    829    829    829      0
G10   1083 28.56    663 42.87    623    623    623    623    623    623    623      0
G14   1093 27.11    757 36.77    718    717    718    717    717    717    718      0
G17   1198 22.79    955 27.33    944    944    944    944    944    944    944      0
G19   1172 23.29    929 28.10    929    929    929    929    929    929    929      0
G21    956 41.41    844 46.24    844    844    844    844    844    844    844      0
G22   1184 23.24    927 28.30    927    927    927    927    927    927    927      0
G27    871 41.16    751 46.95    751    751    751    751    751    751    751      0
G31   1166 23.65    905 29.03    905    905    905    905    905    905    905      0
G32   1179 22.77    927 27.61    927    927    927    927    927    927    927      0
G06   1157 24.36    896 30.02    896    896    896    896    896    896    896      0
G07    899 38.94    732 47.01    732    732    732    732    732    732    732      0
G26   1022 30.91    678 44.63    660    660    660    660    660    660    660      0
G11      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G02   1199 22.38    949 26.98    949    949    949    949    949    949    949      0
G30    888 41.65    769 47.33    769    769    769    769    769    769    769      0
G16   1089 27.48    775 36.49    775    775    775    775    775    775    775      0
G20   1122 25.14    827 32.29    811    809    811    809    808    809    811      0
G05   1146 24.12    885 29.76    885    885    885    885    885    885    885      0
G13    879 40.98    758 46.73    758    758    758    758    758    758    758      0
G28      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G15   1045 28.92    656 43.21    644    644    644    644    644    644    644      0
G24    893 41.21    774 46.79    774    774    774    774    774    774    774      0
G23   1140 24.71    873 30.73    873    873    873    873    873    873    873      0
G12    937 39.13    824 43.81    824    824    824    824    824    824    824      0
G25    932 39.66    820 44.39    820    820    820    820    820    820    820      0
G29    913 40.09    795 45.30    795    795    795    795    795    795    795      0
G18    959 35.34    708 46.81    708    708    708    708    708    708    708      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   4317
Obs reported w/ code | phase  :  28378
Obs deleted (any reason)      :   4322
Obs complete                  :  24056

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.5

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.000000  
 80 - 85    444    0   0.000000  
 75 - 80    613    0   0.000000  
 70 - 75    921    0   0.000000  
 65 - 70   1317    0   0.000000  
 60 - 65   1203    0   0.000000  
 55 - 60   1342    0   0.000000  
 50 - 55   1492    0   0.000000  
 45 - 50   1606    0   0.000000  
 40 - 45   1637    0   0.000000  
 35 - 40   1815    0   0.000000  
 30 - 35   1874    0   0.000000  
 25 - 30   2071    0   0.000000  
 20 - 25   2525    0   0.000000  
 15 - 20   2523    0   0.000000  
 10 - 15   2614    6   0.000000  
  5 - 10   1991   22   0.000000  ==
  0 -  5    465    8   0.000000  ===
    <  0   1685    4   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    772      0   46.37  0.296684      0      0      0      0      0      0
G03    818      0   44.98  0.303362      0      0      0      0      0      0
G04    760      2   47.60  0.349685      3      0      0      0      0      0
G08    641      0   48.05  0.292720      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.76  0.218273      0      0      0      0      0      0
G10    623      0   44.73  0.183256      0      0      0      0      0      0
G14    718      1   38.14  0.390621      0      0      0      0      0      0
G17    944      0   27.58  0.349684      0      0      0      0      0      0
G19    929      0   28.17  0.434275      0      0      0      0      0      0
G21    844      0   46.29  0.336981      0      0      0      0      0      0
G22    927      0   28.38  0.589836      0      0      0      0      0      0
G27    751      0   46.95  0.367785      0      0      0      0      0      0
G31    905      0   29.10  0.256967      0      0      0      0      0      0
G32    927      0   27.61  0.323306      0      0      0      0      0      0
G06    896      0   30.02  0.318008      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.01  0.158746      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.52  0.336439      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    949      0   26.98  0.405517      0      0      0      0      0      0
G30    769      0   47.33  0.222144      0      0      0      0      0      0
G16    775      0   36.49  0.706044      0      0      0      0      0      0
G20    811      2   32.74  0.658898      4      0      0      0      0      0
G05    885      0   29.76  0.279942      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.73  0.399512      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    644      0   43.94  0.259888      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.79  0.338617      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.73  0.396140      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.213119      0      0      0      0      0      0
G25    820      0   44.39  0.279788      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.164603      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.81  0.298501      0      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.341306 m
total mean elevation : 39.05 degrees
# MP12 obs > 10      :  24056
# qc MP12 slips < 25 :      7
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.043958  |
 80 - 85    444    0   0.057130  |
 75 - 80    613    0   0.062004  |
 70 - 75    921    0   0.063265  |
 65 - 70   1317    0   0.066837  |
 60 - 65   1203    0   0.076151  ||
 55 - 60   1342    0   0.087721  ||
 50 - 55   1492    0   0.099147  ||
 45 - 50   1606    0   0.128447  |||
 40 - 45   1637    0   0.147870  |||
 35 - 40   1815    0   0.208009  ||||
 30 - 35   1874    0   0.297020  ||||||
 25 - 30   2071    0   0.283477  ||||||
 20 - 25   2525    0   0.362862  |||||||
 15 - 20   2523    0   0.528582  |||||||||||
 10 - 15   2614    7   0.796213  ||||||||||||||||
  5 - 10   1991   29   1.073375  ##|||||||||||||||||||
  0 -  5    465   12   1.011620  #####|||||||||||||||
    <  0   1685    4   0.511561  ||||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    772      0   46.37  0.305648      0      0      0      0      0      0
G03    818      0   44.98  0.264428      0      0      0      0      0      0
G04    760      2   47.60  0.361968      2      0      0      0      0      0
G08    641      0   48.05  0.383012      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.76  0.195957      0      0      0      0      0      0
G10    623      0   44.73  0.280399      0      0      0      0      0      0
G14    718      1   38.14  0.412488      0      0      0      0      0      0
G17    944      0   27.58  0.369817      0      0      0      0      0      0
G19    929      0   28.17  0.428342      0      0      0      0      0      0
G21    844      0   46.29  0.373758      0      0      0      0      0      0
G22    927      0   28.38  0.640671      0      0      0      0      0      0
G27    751      0   46.95  0.343515      0      0      0      0      0      0
G31    905      0   29.10  0.276264      0      0      0      0      0      0
G32    927      0   27.61  0.398416      0      0      0      0      0      0
G06    896      0   30.02  0.336189      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.01  0.183553      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.52  0.395270      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    949      0   26.98  0.508774      0      0      0      0      0      0
G30    769      0   47.33  0.248267      0      0      0      0      0      0
G16    775      0   36.49  0.592431      1      0      0      0      0      0
G20    811      2   32.74  0.630072      5      0      0      0      0      0
G05    885      0   29.76  0.312123      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.73  0.468650      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    644      0   43.94  0.320236      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.79  0.311530      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.73  0.483756      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.227934      0      0      0      0      0      0
G25    820      0   44.39  0.310087      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.162086      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.81  0.376497      0      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.366498 m
total mean elevation : 39.05 degrees
# MP21 obs > 10      :  24056
# qc MP21 slips < 25 :      8
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.046676  |
 80 - 85    444    0   0.054417  |
 75 - 80    613    0   0.054358  |
 70 - 75    921    0   0.059148  |
 65 - 70   1317    0   0.068548  |
 60 - 65   1203    0   0.080686  ||
 55 - 60   1342    0   0.090349  ||
 50 - 55   1492    0   0.112755  ||
 45 - 50   1606    0   0.132345  |||
 40 - 45   1637    0   0.158289  |||
 35 - 40   1815    0   0.201281  ||||
 30 - 35   1874    0   0.303190  ||||||
 25 - 30   2071    0   0.334242  |||||||
 20 - 25   2525    0   0.430198  |||||||||
 15 - 20   2523    0   0.588770  ||||||||||||
 10 - 15   2614    8   0.796821  ||||||||||||||||
  5 - 10   1991   31   1.083276  ###|||||||||||||||||||
  0 -  5    465    9   1.156139  ###||||||||||||||||||||
    <  0   1685    4   0.556932  |||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   7.680   51.688 ####||||||||||||||||||||||
 80 - 85    444   2.672   52.041 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    613   2.332   51.635 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    922   2.121   51.516 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1318   1.844   51.099 #|||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1203   1.820   50.582 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1343   1.679   49.805 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1492   1.599   49.487 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1607   1.571   48.469 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1637   1.578   47.458 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1816   1.604   46.187 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1874   1.720   44.740 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   2071   1.703   43.158 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2528   1.845   41.391 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2526   2.123   39.400 #|||||||||||||||||||
 10 - 15   2619   2.432   37.326 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2095   3.058   34.823 ##|||||||||||||||
  0 -  5    524   3.545   32.311 ##||||||||||||||
    <  0   1698   5.033   43.342 ###|||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   8.478   49.896 ####|||||||||||||||||||||
 80 - 85    444   5.223   51.354 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    613   4.983   52.166 ##||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    922   4.671   52.130 ##||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1318   4.768   51.163 ##||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1203   5.030   50.026 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1343   5.305   48.557 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1492   5.248   48.123 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1607   5.689   45.405 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1637   5.792   42.723 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1816   5.960   40.754 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1874   6.215   37.494 ###||||||||||||||||
 25 - 30   2071   5.883   34.498 ###||||||||||||||
 20 - 25   2528   6.308   32.221 ###|||||||||||||
 15 - 20   2525   6.547   28.340 ###|||||||||||
 10 - 15   2615   7.397   24.052 ####||||||||
  5 - 10   2008   7.952   20.537 ####||||||
  0 -  5    467   7.634   20.086 ####||||||
    <  0   1687   8.841   30.602 ####|||||||||||
