version: teqc  2019Feb25

 SV+|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
 22|+_                              __+oooooooo++_          _++ooooooooooooo| 22
 21|ooo++                                               _++ooooooooooooooooo| 21
 31|ooo+_                              _++ooooooooooooo+__          _++ooooo| 31
 17|ooooo--_          _++ooooooooooo++                              __+ooooo| 17
  1|oooooo++                                                 _++oooooooooooo|  1
 19|ooooooo++           _+ooooooooooooo+_                              _++oo| 19
  3|oooooooooo+++                                               _--ooooooooo|  3
  4|oooooooooooo--+                                                 _++ooooo|  4
  6|+ooooooooooooo++_           _++ooooooo++                              __|  6
  9|oooooooooooooooooo++                                                _+oo|  9
  7|  ^+ooooooooooooooooo+++                              __                |  7
 26|   __+++__                             __+oooooooooooooooo-_            | 26
  2|    _++ooooooooo++_          _++oooooooooooo+_                          |  2
 30|    _++oooooooooooooooooo++                                             | 30
 16|    ___+ooo++_                              _+ooooooooooooooo++_        | 16
 11|     ''''''''''''''            ''''''''''''''                           | 11
 20|       _+oooooooooooooo++_            _+22oooo+^_                       | 20
  5|          _+oooooooooooooo+_           _++ooooooo++_                    |  5
 14|           _--oooooooooooooo++                              __++oo++__  | 14
 13|           __+oooooooooooooooooo++                                      | 13
  8|               __++__                              _+ooooooooooooooo---_|  8
 15|                __-ooooooooooooooo+_              _+++++__              | 15
 18|                 ____                 +Iooooooooooooooooo++             | 18
 28|                  ''''''''''''''''                                      | 28
 24|                    _+ooooooooooooooooooo+_                             | 24
 23|                     _++oooooo++_           _++ooooooooooooo++_         | 23
 12|                       _+oooooooooooooooooooo+_                         | 12
 10|                         __++++^_              _--oooooooooooooo+++     | 10
 25|                           _++ooooooooooooooooooo+++                    | 25
 32|                              _++oooooooo+++          _++oooooooooooo++_| 32
 29|                               _+ooooooooooooooooooo+++                 | 29
 27|                                              __+ooooooooooooooooo++_   | 27
-dn|+ ++ +  +   ++   +   ++++  + +++++ ++  + +++++++     +   ++  ++  +  +++ |-dn
+dn|     11     22    1                     11      11        1  11     111 |+dn
+10|999988a8999899988787899aaa988889a9a88999abaa8888aa8877889999988998a99ba9|+10
Pos| ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2022 Mar  7                                                          2022 Mar  7

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2022/066/acsa0660.22o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2022/066/acsa0660.22n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2022 Mar  7  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2022 Mar  7  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     96
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884389.1337 1320489.8760 3870816.7512 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.72"  E  15 deg 07' 41.57"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602699 deg    15.128213 deg
          WGS 84 height : 353.9488 m
|qc - header| position  :  14.5877 m
qc position offsets     :  14.5017 m vertical   1.5815 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 11  28 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  30809
Possible obs >  10.0 deg:  24275
Complete obs >  10.0 deg:  24093
 Deleted obs >  10.0 deg:      6
  Masked obs <  10.0 deg:    174
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.340131 m
Moving average MP21     : 0.371365 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.19 (sd=5.02 n=24099)
Mean S2                 : 39.28 (sd=10.98 n=24093)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15401 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 107)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     40
IOD slips >  10.0 deg   :      3
IOD or MP slips <  10.0*:     49
IOD or MP slips >  10.0 :      3
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 22  3  7 00:00 22  3  7 23:59 45.19 39.28
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 22  3  7 00:00 22  3  7 23:59 24.00  30  24275  24093  99  0.34  0.37   8031



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2022 Mar  7 00:00:00.000
Observations  end    : 2022 Mar  7 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    891 40.76    771 46.33    771    771    771    771    771    771    771      0
G03    956 39.40    846 43.87    818    818    818    818    818    818    818      0
G04    887 41.48    766 47.24    757    756    757    756    756    756    757      0
G08   1014 32.23    688 45.77    678    678    678    678    678    678    678      0
G09    942 39.96    829 44.73    829    829    829    829    829    829    829      0
G10   1082 28.59    663 42.87    622    622    622    622    622    622    622      0
G14   1093 27.11    757 36.77    718    718    718    718    718    718    718      0
G17   1199 22.77    955 27.33    946    944    946    944    944    944    946      0
G19   1171 23.33    928 28.14    928    928    928    928    928    928    928      0
G21    955 41.41    845 46.14    845    845    845    845    845    845    845      0
G22   1185 23.18    926 28.27    926    926    926    926    926    926    926      0
G27    870 41.21    751 46.95    751    751    751    751    751    751    751      0
G31   1167 23.62    907 28.97    907    907    907    907    907    907    907      0
G32   1179 22.76    927 27.60    927    927    927    927    927    927    927      0
G06   1158 24.37    896 30.02    896    896    896    896    896    896    896      0
G07    898 38.99    733 46.96    733    733    733    733    733    733    733      0
G11      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G26   1022 30.90    679 44.56    668    668    668    668    668    668    668      0
G02   1198 22.40    947 27.02    947    947    947    947    947    947    947      0
G30    888 41.64    769 47.32    769    769    769    769    769    769    769      0
G16   1089 27.49    774 36.53    774    774    774    774    774    774    774      0
G20   1121 25.16    828 32.24    810    808    810    808    808    808    810      0
G05   1146 24.12    883 29.81    883    883    883    883    883    883    883      0
G13    878 41.03    758 46.74    758    758    758    758    758    758    758      0
G15   1045 28.91    655 43.24    644    643    644    643    643    643    644      0
G28      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G24    892 41.25    774 46.78    774    774    774    774    774    774    774      0
G23   1140 24.71    874 30.71    874    874    874    874    874    874    874      0
G12    937 39.13    824 43.81    824    824    824    824    824    824    824      0
G25    933 39.61    819 44.43    819    819    819    819    819    819    819      0
G29    913 40.09    795 45.30    795    795    795    795    795    795    795      0
G18    960 35.30    708 46.80    708    708    708    708    708    708    708      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   4207
Obs reported w/ code | phase  :  28306
Obs deleted (any reason)      :   4213
Obs complete                  :  24093

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.6

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.000000  
 80 - 85    444    0   0.000000  
 75 - 80    608    0   0.000000  
 70 - 75    919    0   0.000000  
 65 - 70   1329    0   0.000000  
 60 - 65   1208    0   0.000000  
 55 - 60   1332    0   0.000000  
 50 - 55   1487    0   0.000000  
 45 - 50   1606    0   0.000000  
 40 - 45   1637    0   0.000000  
 35 - 40   1819    0   0.000000  
 30 - 35   1867    0   0.000000  
 25 - 30   2082    0   0.000000  
 20 - 25   2521    0   0.000000  
 15 - 20   2541    0   0.000000  
 10 - 15   2634    3   0.000000  
  5 - 10   1996   20   0.000000  ==
  0 -  5    422   18   0.000000  ========
    <  0   1624    2   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    771      0   46.36  0.332925      0      0      0      0      0      0
G03    818      0   44.97  0.232329      0      0      0      0      0      0
G04    757      1   47.76  0.327982      0      0      0      0      0      0
G08    678      0   46.27  0.486638      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.80  0.182127      0      0      0      0      0      0
G10    622      0   44.76  0.313040      0      0      0      0      0      0
G14    718      0   38.12  0.365424      0      0      0      0      0      0
G17    946      2   27.58  0.346918      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.21  0.374636      0      0      0      0      0      0
G21    845      0   46.20  0.348292      0      0      0      0      0      0
G22    926      0   28.36  0.540738      0      0      0      0      0      0
G27    751      0   46.95  0.393717      0      0      0      0      0      0
G31    907      0   29.05  0.266510      0      0      0      0      0      0
G32    927      0   27.60  0.347720      0      0      0      0      0      0
G06    896      0   30.02  0.286733      0      0      0      0      0      0
G07    733      0   46.96  0.148399      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G26    668      0   45.11  0.367612      0      0      0      0      0      0
G02    947      0   27.02  0.453907      0      0      0      0      0      0
G30    769      0   47.32  0.199750      0      0      0      0      0      0
G16    774      0   36.53  0.681424      0      0      0      0      0      0
G20    810      2   32.75  0.535285      0      0      0      0      0      0
G05    883      0   29.81  0.278778      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.74  0.456040      0      0      0      0      0      0
G15    644      1   43.96  0.232856      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.78  0.296282      0      0      0      0      0      0
G23    874      0   30.71  0.397468      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.227405      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.267252      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.171544      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.80  0.305664      3      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.340123 m
total mean elevation : 39.01 degrees
# MP12 obs > 10      :  24093
# qc MP12 slips < 25 :      3
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.048112  |
 80 - 85    444    0   0.058188  |
 75 - 80    608    0   0.064458  |
 70 - 75    919    0   0.065393  |
 65 - 70   1329    0   0.068049  |
 60 - 65   1208    0   0.074812  |
 55 - 60   1332    0   0.085584  ||
 50 - 55   1487    0   0.095144  ||
 45 - 50   1606    0   0.125086  |||
 40 - 45   1637    0   0.152501  |||
 35 - 40   1819    0   0.198172  ||||
 30 - 35   1867    0   0.277933  ||||||
 25 - 30   2082    0   0.285439  ||||||
 20 - 25   2521    0   0.382750  ||||||||
 15 - 20   2541    0   0.547253  |||||||||||
 10 - 15   2634    3   0.762156  |||||||||||||||
  5 - 10   1996   32   1.065873  ###||||||||||||||||||
  0 -  5    422   12   1.081820  #####|||||||||||||||||
    <  0   1624    3   0.556255  |||||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    771      0   46.36  0.300263      0      0      0      0      0      0
G03    818      0   44.97  0.230500      0      0      0      0      0      0
G04    757      1   47.76  0.430300      0      0      0      0      0      0
G08    678      0   46.27  0.404366      0      0      0      0      0      0
G09    829      0   44.80  0.183802      0      0      0      0      0      0
G10    622      0   44.76  0.386139      0      0      0      0      0      0
G14    718      0   38.12  0.428747      0      0      0      0      0      0
G17    946      2   27.58  0.361386      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.21  0.423355      0      0      0      0      0      0
G21    845      0   46.20  0.410461      0      0      0      0      0      0
G22    926      0   28.36  0.579466      0      0      0      0      0      0
G27    751      0   46.95  0.319527      0      0      0      0      0      0
G31    907      0   29.05  0.372616      0      0      0      0      0      0
G32    927      0   27.60  0.379142      0      0      0      0      0      0
G06    896      0   30.02  0.331772      0      0      0      0      0      0
G07    733      0   46.96  0.183839      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G26    668      0   45.11  0.361729      0      0      0      0      0      0
G02    947      0   27.02  0.520768      0      0      0      0      0      0
G30    769      0   47.32  0.242095      0      0      0      0      0      0
G16    774      0   36.53  0.562602      0      0      0      0      0      0
G20    810      2   32.75  0.632431      4      0      0      0      0      0
G05    883      0   29.81  0.300724      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.74  0.496514      0      0      0      0      0      0
G15    644      1   43.96  0.331799      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.78  0.345010      0      0      0      0      0      0
G23    874      0   30.71  0.481380      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.212370      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.305625      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.178276      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.80  0.382819      3      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.371364 m
total mean elevation : 39.01 degrees
# MP21 obs > 10      :  24093
# qc MP21 slips < 25 :      7
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.057312  |
 80 - 85    444    0   0.052382  |
 75 - 80    608    0   0.054948  |
 70 - 75    919    0   0.060678  |
 65 - 70   1329    0   0.068658  |
 60 - 65   1208    0   0.079035  ||
 55 - 60   1332    0   0.090813  ||
 50 - 55   1487    0   0.111417  ||
 45 - 50   1606    0   0.129584  |||
 40 - 45   1637    0   0.160481  |||
 35 - 40   1819    0   0.206662  ||||
 30 - 35   1867    0   0.295433  ||||||
 25 - 30   2082    0   0.326849  |||||||
 20 - 25   2521    0   0.440937  |||||||||
 15 - 20   2541    0   0.600576  ||||||||||||
 10 - 15   2634    7   0.799637  ||||||||||||||||
  5 - 10   1996   36   1.127553  ###||||||||||||||||||||
  0 -  5    422   12   1.151541  #####||||||||||||||||||
    <  0   1624    2   0.656424  |||||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   7.606   51.354 ####||||||||||||||||||||||
 80 - 85    444   2.688   51.977 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    608   2.365   51.584 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    919   2.140   51.442 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1331   1.833   51.047 #|||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1209   1.786   50.519 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1332   1.720   49.770 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1487   1.601   49.455 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1606   1.588   48.430 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1638   1.589   47.383 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1820   1.629   46.160 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1867   1.725   44.696 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   2084   1.687   43.117 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2522   1.875   41.316 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2542   2.299   39.334 #|||||||||||||||||||
 10 - 15   2642   2.559   37.227 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2101   3.049   34.804 ##|||||||||||||||
  0 -  5    472   3.604   32.212 ##||||||||||||||
    <  0   1634   5.137   43.221 ###|||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   8.493   50.042 ####|||||||||||||||||||||
 80 - 85    444   5.290   51.527 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    608   4.899   52.122 ##||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    919   4.736   52.097 ##||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1331   4.794   51.224 ##||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1209   5.103   50.065 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1332   5.293   48.614 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1487   5.258   48.169 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1606   5.656   45.451 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1638   5.788   42.714 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1820   5.953   40.722 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1867   6.232   37.540 ###||||||||||||||||
 25 - 30   2084   5.907   34.526 ###||||||||||||||
 20 - 25   2522   6.317   32.232 ###|||||||||||||
 15 - 20   2542   6.524   28.332 ###|||||||||||
 10 - 15   2636   7.356   24.027 ####||||||||
  5 - 10   2012   7.969   20.575 ####||||||
  0 -  5    425   7.660   19.908 ####||||||
    <  0   1626   9.064   30.458 #####||||||||||
