version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
 22|^                              __+oooooooo++_          _++ooooooooooooo+| 22
 21|oo++                                                _+oooooooooooooooooo| 21
 31|oo+_                               _+ooooooooooooo++_          _++oooooo| 31
 17|ooooo-_           ++ooooooooooo++_                              _+oooooo| 17
  1|ooooo++                                                 __+ooooooooooooo|  1
 19|oooooo++_          _++oooooooooooo+_                              __+ooo| 19
  3|oooooooooo++                                               _--oooooooooo|  3
  4|ooooooooooooI+_                                                _++oooooo|  4
  6|oooooooooooooo+_           _++ooooooo++_                              _+|  6
  9|ooooooooooooooooo++_                                   +           _+ooo|  9
  7| _+ooooooooooooooooo+++                              __                 |  7
 26|  __+++__                              _+oooooooooooooooo-^_            | 26
 30|   __+oooooooooooooooooo++_                                             | 30
  2|    '''''''''''o+_          _++oooooooooooo+_                           |  2
 11|    '''''''''''''''           ''''''''''''''                            | 11
 16|    __+oooI+_                              _+ooooooooooooooo++_         | 16
 20|      _+ooooooooooooooo+_            _++-oooo++_                        | 20
  5|         _++ooooooooooooo+__          _++ooooooo++_                     |  5
 14|          _--oooooooooooooo+++                             __++oo++__   | 14
 13|          __+oooooooooooooooooo++                                       | 13
  8|              __++___                             __+ooooooooooooooo--+ |  8
 15|               __-ooooooooooooooo++_             _+++++__               | 15
 28|                '''''''''''''''''                                       | 28
 18|                _____                _+ooooooooooooooooo++_             | 18
 24|                   _+ooooooooooooooooooo+_                              | 24
 23|                    _++oooooo++_           _++ooooooooooooo++_          | 23
 12|                      _+oooooooooooooooooooo+_                          | 12
 10|                        __+++++__             _--ooooooooooooooo++      | 10
 25|                           _+oooooooooooooooooooo++                     | 25
 32|                             _++ooooooooo++           ++oooooooooooo++_ | 32
 29|                              _++ooooooooooooooooooo++                  | 29
 27|                                             __+ooooooooooooooooooI+    | 27
-dn|+ +++ ++   + +  +     ++  + + +++ +    +  +++ +  +   +  +++ ++  + ++++ +|-dn
+dn|     1     12    1                      1      11        1  11    1 11  |+dn
+10|9998897888788888887899aaa988889a9a98999aaba9888aa9877889999988999aa9ba99|+10
Pos|oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2022 Mar 11                                                          2022 Mar 11

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2022/070/acsa0700.22o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2022/070/acsa0700.22n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2022 Mar 11  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2022 Mar 11  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     97
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884388.7994 1320489.6770 3870816.7271 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.72"  E  15 deg 07' 41.56"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602701 deg    15.128212 deg
          WGS 84 height : 353.6373 m
|qc - header| position  :  14.2886 m
qc position offsets     :  14.1902 m vertical   1.6743 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV:  2  11  28 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  30366
Possible obs >  10.0 deg:  23883
Complete obs >  10.0 deg:  23666
 Deleted obs >  10.0 deg:     11
  Masked obs <  10.0 deg:    201
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.332774 m
Moving average MP21     : 0.387229 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.27 (sd=5.03 n=23677)
Mean S2                 : 39.42 (sd=10.89 n=23666)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15405 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 94)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     39
IOD slips >  10.0 deg   :      4
IOD or MP slips <  10.0*:     42
IOD or MP slips >  10.0 :      4
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 22  3 11 00:00 22  3 11 23:59 45.27 39.42
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 22  3 11 00:00 22  3 11 23:59 24.00  30  23883  23666  99  0.33  0.39   5917



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2022 Mar 11 00:00:00.000
Observations  end    : 2022 Mar 11 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    891 40.69    771 46.25    771    771    771    771    771    771    771      0
G03    957 39.35    846 43.86    821    821    821    821    821    821    821      0
G04    887 41.55    766 47.33    765    758    765    758    758    758    765      0
G06   1157 24.44    905 29.85    905    905    905    905    905    905    905      0
G08   1014 32.22    688 45.74    641    641    641    641    641    641    641      0
G09    942 40.02    828 44.84    828    828    828    828    828    828    828      0
G14   1093 27.11    758 36.72    719    718    719    718    718    718    719      0
G17   1199 22.77    954 27.34    947    947    947    947    947    947    947      0
G19   1172 23.33    928 28.16    928    928    928    928    928    928    928      0
G21    956 41.30    844 46.12    844    844    844    844    844    844    844      0
G22   1186 23.12    918 28.41    918    918    918    918    918    918    918      0
G27    870 41.21    751 46.95    750    749    750    749    749    749    750      0
G31   1165 23.65    907 28.95    907    907    907    907    907    907    907      0
G32   1180 22.74    928 27.57    928    928    928    928    928    928    928      0
G07    897 39.04    732 47.02    732    732    732    732    732    732    732      0
G26   1022 30.89    678 44.59    660    660    660    660    660    660    660      0
G11      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G02    750 22.28    558 28.27    558    558    558    558    558    558    558      0
G30    887 41.67    768 47.36    768    768    768    768    768    768    768      0
G16   1089 27.50    773 36.58    773    773    773    773    773    773    773      0
G20   1123 25.10    829 32.20    812    811    812    811    811    811    812      0
G05   1147 24.10    884 29.79    884    884    884    884    884    884    884      0
G13    878 41.03    758 46.74    758    758    758    758    758    758    758      0
G28      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G15   1045 28.90    655 43.20    644    643    644    643    643    643    644      0
G24    893 41.21    773 46.83    773    773    773    773    773    773    773      0
G23   1140 24.72    873 30.74    873    873    873    873    873    873    873      0
G12    937 39.13    824 43.81    824    824    824    824    824    824    824      0
G10   1082 28.59    664 42.82    624    624    624    624    624    624    624      0
G25    933 39.61    819 44.43    819    819    819    819    819    819    819      0
G29    913 40.09    795 45.30    795    795    795    795    795    795    795      0
G18    961 35.25    708 46.78    708    708    708    708    708    708    708      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   4705
Obs reported w/ code | phase  :  28382
Obs deleted (any reason)      :   4716
Obs complete                  :  23666

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.4

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.000000  
 80 - 85    444    0   0.000000  
 75 - 80    601    0   0.000000  
 70 - 75    933    0   0.000000  
 65 - 70   1318    0   0.000000  
 60 - 65   1202    0   0.000000  
 55 - 60   1342    0   0.000000  
 50 - 55   1489    0   0.000000  
 45 - 50   1600    0   0.000000  
 40 - 45   1631    0   0.000000  
 35 - 40   1821    0   0.000000  
 30 - 35   1760    0   0.000000  
 25 - 30   1980    0   0.000000  
 20 - 25   2433    0   0.000000  
 15 - 20   2472    0   0.000000  
 10 - 15   2581    4   0.000000  
  5 - 10   2011   30   0.000000  ==
  0 -  5    428    7   0.000000  ===
    <  0   2069    2   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    771      0   46.29  0.331426      0      0      0      0      0      0
G03    821      0   44.86  0.229703      0      0      0      0      0      0
G04    765      7   47.73  0.313321      1      0      0      0      0      0
G06    905      0   29.93  0.310274      0      0      0      0      0      0
G08    641      0   48.01  0.339520      0      0      0      0      0      0
G09    828      0   44.91  0.209459      0      0      0      0      0      0
G14    719      1   38.10  0.366643      0      0      0      0      0      0
G17    947      0   27.53  0.361882      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.23  0.365385      0      0      0      0      0      0
G21    844      0   46.18  0.318182      0      0      0      0      0      0
G22    918      0   28.41  0.555525      0      0      0      0      0      0
G27    750      1   47.05  0.407772      1      0      0      0      0      0
G31    907      0   29.03  0.296880      0      0      0      0      0      0
G32    928      0   27.57  0.334432      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.02  0.165350      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.49  0.404286      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    558      0   28.27  0.360148      0      0      0      0      0      0
G30    768      0   47.36  0.229514      0      0      0      0      0      0
G16    773      0   36.58  0.488510      2      0      0      0      0      0
G20    812      1   32.65  0.554934      0      0      0      0      0      0
G05    884      0   29.79  0.272279      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.74  0.471001      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    644      1   43.92  0.264475      0      0      0      0      0      0
G24    773      0   46.83  0.291708      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.74  0.404097      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.202100      0      0      0      0      0      0
G10    624      0   44.67  0.421001      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.257759      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.175237      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.78  0.274885      0      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.332762 m
total mean elevation : 39.27 degrees
# MP12 obs > 10      :  23666
# qc MP12 slips < 25 :      4
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.039237  |
 80 - 85    444    0   0.055376  |
 75 - 80    601    0   0.065061  |
 70 - 75    933    0   0.064677  |
 65 - 70   1318    0   0.068766  |
 60 - 65   1202    0   0.073857  |
 55 - 60   1342    0   0.088270  ||
 50 - 55   1489    0   0.097599  ||
 45 - 50   1600    0   0.125719  |||
 40 - 45   1631    0   0.150972  |||
 35 - 40   1821    0   0.190101  ||||
 30 - 35   1760    0   0.247299  |||||
 25 - 30   1980    0   0.294527  ||||||
 20 - 25   2433    0   0.386935  ||||||||
 15 - 20   2472    0   0.534978  |||||||||||
 10 - 15   2581    4   0.728154  |||||||||||||||
  5 - 10   2011   29   1.087851  ##||||||||||||||||||||
  0 -  5    428    7   0.992456  ###|||||||||||||||||
    <  0   2069    2   0.498663  ||||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    771      0   46.29  0.315564      0      0      0      0      0      0
G03    821      0   44.86  0.375934      0      0      0      0      0      0
G04    765      7   47.73  0.405216      1      0      0      0      0      0
G06    905      0   29.93  0.368670      0      0      0      0      0      0
G08    641      0   48.01  0.400512      0      0      0      0      0      0
G09    828      0   44.91  0.194780      0      0      0      0      0      0
G14    719      1   38.10  0.433006      0      0      0      0      0      0
G17    947      0   27.53  0.411285      0      0      0      0      0      0
G19    928      0   28.23  0.472895      0      0      0      0      0      0
G21    844      0   46.18  0.439451      0      0      0      0      0      0
G22    918      0   28.41  0.644970      0      0      0      0      0      0
G27    750      1   47.05  0.330119      1      0      0      0      0      0
G31    907      0   29.03  0.323201      0      0      0      0      0      0
G32    928      0   27.57  0.413600      0      0      0      0      0      0
G07    732      0   47.02  0.180531      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.49  0.337027      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G02    558      0   28.27  0.449993      0      0      0      0      0      0
G30    768      0   47.36  0.250651      0      0      0      0      0      0
G16    773      0   36.58  0.870257      2      0      0      0      0      0
G20    812      1   32.65  0.678704      0      0      0      0      0      0
G05    884      0   29.79  0.292757      0      0      0      0      0      0
G13    758      0   46.74  0.484645      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G15    644      1   43.92  0.361586      0      0      0      0      0      0
G24    773      0   46.83  0.322066      0      0      0      0      0      0
G23    873      0   30.74  0.445353      0      0      0      0      0      0
G12    824      0   43.81  0.244631      0      0      0      0      0      0
G10    624      0   44.67  0.267894      0      0      0      0      0      0
G25    819      0   44.43  0.295194      0      0      0      0      0      0
G29    795      0   45.30  0.170445      0      0      0      0      0      0
G18    708      0   46.78  0.371580      0      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.387222 m
total mean elevation : 39.27 degrees
# MP21 obs > 10      :  23666
# qc MP21 slips < 25 :      4
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     48    0   0.040617  |
 80 - 85    444    0   0.053195  |
 75 - 80    601    0   0.053106  |
 70 - 75    933    0   0.059622  |
 65 - 70   1318    0   0.071423  |
 60 - 65   1202    0   0.078056  ||
 55 - 60   1342    0   0.087719  ||
 50 - 55   1489    0   0.111043  ||
 45 - 50   1600    0   0.132049  |||
 40 - 45   1631    0   0.162761  |||
 35 - 40   1821    0   0.210540  ||||
 30 - 35   1760    0   0.288691  ||||||
 25 - 30   1980    0   0.331889  |||||||
 20 - 25   2433    0   0.444989  |||||||||
 15 - 20   2472    0   0.600852  ||||||||||||
 10 - 15   2581    4   0.914222  ||||||||||||||||||
  5 - 10   2011   38   1.232225  ###||||||||||||||||||||||
  0 -  5    428    8   1.168524  ###||||||||||||||||||||
    <  0   2069    2   0.583112  ||||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   7.659   51.646 ####||||||||||||||||||||||
 80 - 85    444   2.707   51.923 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    601   2.344   51.632 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    934   2.142   51.483 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1319   1.793   51.148 #|||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1202   1.808   50.582 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1343   1.690   49.841 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1489   1.588   49.443 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1600   1.595   48.459 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1631   1.583   47.424 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1822   1.590   46.184 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1762   1.700   44.703 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   1981   1.702   43.126 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2434   1.832   41.302 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2474   2.154   39.381 #|||||||||||||||||||
 10 - 15   2593   2.472   37.229 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2123   3.071   34.724 ##|||||||||||||||
  0 -  5    500   3.626   32.288 ##||||||||||||||
    <  0   2082   4.670   43.153 ##||||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     48   8.589   50.188 ####|||||||||||||||||||||
 80 - 85    444   5.212   51.032 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    601   4.823   51.953 ##||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    934   4.660   51.855 ##||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1319   4.673   51.077 ##||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1202   4.995   49.848 ##|||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1343   5.190   48.584 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1489   5.181   48.064 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1600   5.599   45.379 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1631   5.729   42.613 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1822   5.960   40.736 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1762   6.125   37.973 ###||||||||||||||||
 25 - 30   1981   5.941   34.748 ###||||||||||||||
 20 - 25   2434   6.395   32.369 ###|||||||||||||
 15 - 20   2473   6.592   28.474 ###|||||||||||
 10 - 15   2583   7.444   24.056 ####||||||||
  5 - 10   2027   8.031   20.568 ####||||||
  0 -  5    430   7.683   20.098 ####||||||
    <  0   2072   8.190   30.087 ####|||||||||||
