version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
  3|o+++                                               _-ooooooooooooooooooo|  3
 16|o++__                              _oooooooooooooooo++             ___+o| 16
  4|ooo-+_                                                 _+ooooooooooooooo|  4
 11|'''''''' '           '''''''''''''''                                ''''| 11
  6|ooooo++_           _++ooooooo+_                              _++oooooooo|  6
  2|ooooooo++_          ++oooooooooooo++_                              _+ooo|  2
  9|oooooooo+++                                                _+ooooooooooo|  9
  7|oooooooooooo++_                              __                 _+Iooooo|  7
 20|oooooooooooooo++_           _++2-oooI+_                              __+| 20
 30|oooooooooooooooo++                                                 _+ooo| 30
  5| _+oooooooooooooo++           _++ooooooo++                              |  5
 14| __--oooooooooooooo++                              __++oo+___           | 14
 13|  __+oooooooooooooooooo+_                      +                        | 13
  8|      __++__                              _+oooooooooooooooo--_         |  8
 28|       ''''''''''''''''''                      '                        | 28
 15|       __-ooooooooooooooo+_              _+++++__                       | 15
 18|        ____                 +Ioooooooooooooooo+++                      | 18
 17|         _++ooooooooooo++                                ''''''ooooo+__ | 17
 24|          __+oooooooooooooooooo++_                                      | 24
 19|           ++oooooooooooo++_                              _+ooooooooo++_| 19
 23|            _+ooooooo++_           _+oooooooooooooo++_                  | 23
 12|             _++ooooooooooooooooooo+__                                  | 12
 10|               __^++++__              _--oooooooooooooo+++              | 10
 25|                  _++ooooooooooooooooooo+++                             | 25
 32|                     _+ooooooooo++_          _++oooooooooooo++          | 32
 29|                      _+ooooooooooooooooooo+++                          | 29
 22|                       _++ooMooooo++           ^+ooooooooooooo++_       | 22
 31|                          _++ooooooooooooo+_           _++ooooooo++_    | 31
 26|                              __+ooooooooooooooo-M_               _+++__| 26
 27|                                     _+ooooooooooooooooo--^_            | 27
 21|                                           _++oooooooooooooooooooo+_    | 21
  1|                                                _+oooooooooooooooooo++_ |  1
-dn|  + +   +     ++ + ++++++ +   + + ++++    +   ++++  ++   +++ +++ ++ + ++|-dn
+dn|   21    1                     11      11       11  1   11  11    1     |+dn
+10|9989998877789aaaa98888aa9a88999aaa98889aa8877889999988999989a9899998a889|+10
Pos| ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2022 Apr 21                                                          2022 Apr 21

*********************
QC of RINEX  file(s) : ./rinex2/2022/111/acsa1110.22o
input RnxNAV file(s) : ./nav/2022/111/acsa1110.22n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2022 Apr 21  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2022 Apr 21  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     94
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884391.9421 1320490.4076 3870819.8339 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.74"  E  15 deg 07' 41.56"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602705 deg    15.128210 deg
          WGS 84 height : 358.0876 m
|qc - header| position  :  18.7519 m
qc position offsets     :  18.6405 m vertical   2.0407 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 11  17  28 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  30549
Possible obs >  10.0 deg:  24034
Complete obs >  10.0 deg:  23821
 Deleted obs >  10.0 deg:      5
  Masked obs <  10.0 deg:    195
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.359803 m
Moving average MP21     : 0.415466 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.13 (sd=5.01 n=23826)
Mean S2                 : 39.15 (sd=11.07 n=23821)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15446 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 134)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     45
IOD slips >  10.0 deg   :      3
IOD or MP slips <  10.0*:     51
IOD or MP slips >  10.0 :      7
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 22  4 21 00:00 22  4 21 23:59 45.13 39.15
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 22  4 21 00:00 22  4 21 23:59 24.00  30  24034  23821  99  0.36  0.42   3403



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2022 Apr 21 00:00:00.000
Observations  end    : 2022 Apr 21 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01    882 40.53    763 46.08    763    763    763    763    763    763    763      0
G02   1207 22.43    955 27.04    955    955    955    955    955    955    955      0
G03    956 38.98    845 43.44    822    822    822    822    822    822    822      0
G04    885 41.25    765 46.93    756    755    756    755    755    755    756      0
G06   1158 24.67    905 30.17    905    905    905    905    905    905    905      0
G07    906 39.26    741 47.20    737    736    737    736    736    736    737      0
G09    941 40.32    827 45.19    827    827    827    827    827    827    827      0
G11      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G16   1094 27.53    774 36.71    773    773    773    773    773    773    773      0
G17    912 22.93    723 27.64    723    723    723    723    723    723    723      0
G19   1163 23.30    920 28.15    920    920    920    920    920    920    920      0
G20   1128 25.19    831 32.35    812    810    812    810    810    810    812      0
G21    948 41.34    837 46.16    837    837    837    837    837    837    837      0
G26   1027 30.63    677 44.41    660    660    660    660    660    660    660      0
G30    899 41.57    780 47.16    780    780    780    780    780    780    780      0
G31   1159 23.60    900 28.96    900    900    900    900    900    900    900      0
G05   1147 24.09    885 29.75    885    885    885    885    885    885    885      0
G13    878 41.05    759 46.71    759    759    759    759    759    759    759      0
G14   1094 27.05    760 36.59    722    722    722    722    722    722    722      0
G28      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G08   1020 31.86    685 45.59    671    671    671    671    671    671    671      0
G15   1050 28.59    652 42.92    643    643    643    643    643    643    643      0
G24    891 41.28    773 46.81    773    773    773    773    773    773    773      0
G23   1140 24.77    872 30.84    872    872    872    872    872    872    872      0
G12    935 39.20    822 43.90    822    822    822    822    822    822    822      0
G10   1083 28.59    661 43.01    618    617    618    617    617    617    618      0
G25    932 39.65    818 44.47    818    818    818    818    818    818    818      0
G32   1183 22.63    930 27.45    930    930    930    930    930    930    930      0
G29    914 40.09    798 45.19    798    798    798    798    798    798    798      0
G22   1176 23.27    919 28.38    919    919    919    919    919    919    919      0
G18    970 34.79    705 46.74    705    705    705    705    705    705    705      0
G27    871 41.17    752 46.91    721    721    721    721    721    721    721      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   4550
Obs reported w/ code | phase  :  28376
Obs deleted (any reason)      :   4555
Obs complete                  :  23821

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:  10.1

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     38    0   0.000000  
 80 - 85    448    0   0.000000  
 75 - 80    563    0   0.000000  
 70 - 75    954    0   0.000000  
 65 - 70   1322    0   0.000000  
 60 - 65   1224    0   0.000000  
 55 - 60   1322    0   0.000000  
 50 - 55   1493    0   0.000000  
 45 - 50   1579    0   0.000000  
 40 - 45   1675    0   0.000000  
 35 - 40   1739    0   0.000000  
 30 - 35   1813    0   0.000000  
 25 - 30   2080    0   0.000000  
 20 - 25   2495    0   0.000000  
 15 - 20   2476    0   0.000000  
 10 - 15   2589    3   0.000000  
  5 - 10   1989   34   0.000000  ===
  0 -  5    452    8   0.000000  ===
    <  0   1919    3   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    763      0   46.08  0.302865      0      0      0      0      0      0
G02    955      0   27.10  0.423515      0      0      0      0      0      0
G03    822      0   44.40  0.224206      0      0      0      0      0      0
G04    756      1   47.48  0.310556      0      0      0      0      0      0
G06    905      0   30.21  0.315983      0      0      0      0      0      0
G07    737      1   47.48  0.202585      2      0      0      0      0      0
G09    827      0   45.22  0.186924      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G16    773      0   36.85  0.685616      0      0      0      0      0      0
G17    723      0   27.64  0.320793      0      0      0      0      0      0
G19    920      0   28.15  0.368563      0      0      0      0      0      0
G20    812      2   32.98  0.586848      1      0      0      0      0      0
G21    837      0   46.16  0.323553      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.24  0.375733      1      0      0      0      0      0
G30    780      0   47.23  0.309230      0      0      0      0      0      0
G31    900      0   28.96  0.274297      0      0      0      0      0      0
G05    885      0   29.75  0.290736      0      0      0      0      0      0
G13    759      0   46.71  0.448788      0      0      0      0      0      0
G14    722      0   37.90  0.414521      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G08    671      0   46.31  0.546444      0      0      0      0      0      0
G15    643      0   43.49  0.283966      0      0      0      0      0      0
G24    773      0   46.81  0.309375      0      0      0      0      0      0
G23    872      0   30.84  0.448567      0      0      0      0      0      0
G12    822      0   43.90  0.193282      0      0      0      0      0      0
G10    618      1   45.05  0.196364      0      0      0      0      0      0
G25    818      0   44.47  0.246520      0      0      0      0      0      0
G32    930      0   27.45  0.317791      0      0      0      0      0      0
G29    798      0   45.19  0.179197      0      0      0      0      0      0
G22    919      0   28.38  0.593380      2      0      0      0      0      0
G18    705      0   46.74  0.841604      0      0      0      0      0      0
G27    721      0   48.36  0.288558      0      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.359803 m
total mean elevation : 39.15 degrees
# MP12 obs > 10      :  23821
# qc MP12 slips < 25 :      6
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     38    0   0.054511  |
 80 - 85    448    0   0.058984  |
 75 - 80    563    0   0.060434  |
 70 - 75    954    0   0.067222  |
 65 - 70   1322    0   0.069080  |
 60 - 65   1224    0   0.076416  ||
 55 - 60   1322    0   0.088951  ||
 50 - 55   1493    0   0.099856  ||
 45 - 50   1579    0   0.130101  |||
 40 - 45   1675    0   0.153782  |||
 35 - 40   1739    0   0.198667  ||||
 30 - 35   1813    0   0.274698  |||||
 25 - 30   2080    0   0.291963  ||||||
 20 - 25   2495    2   0.377809  ||||||||
 15 - 20   2476    0   0.571036  |||||||||||
 10 - 15   2589    4   0.883876  ||||||||||||||||||
  5 - 10   1989   44   1.059323  ####|||||||||||||||||
  0 -  5    452   10   0.969737  ####|||||||||||||||
    <  0   1919    3   0.461523  |||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    763      0   46.08  0.316826      0      0      0      0      0      0
G02    955      0   27.10  0.458324      0      0      0      0      0      0
G03    822      0   44.40  0.289351      0      0      0      0      0      0
G04    756      1   47.48  0.384146      0      0      0      0      0      0
G06    905      0   30.21  0.367878      0      0      0      0      0      0
G07    737      1   47.48  0.220927      2      0      0      0      0      0
G09    827      0   45.22  0.196148      0      0      0      0      0      0
G11      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G16    773      0   36.85  0.782195      0      0      0      0      0      0
G17    723      0   27.64  0.333398      0      0      0      0      0      0
G19    920      0   28.15  0.484099      0      0      0      0      0      0
G20    812      2   32.98  0.716935      5      0      0      0      0      0
G21    837      0   46.16  0.349903      0      0      0      0      0      0
G26    660      0   45.24  0.404514      1      0      0      0      0      0
G30    780      0   47.23  0.341729      0      0      0      0      0      0
G31    900      0   28.96  0.286540      0      0      0      0      0      0
G05    885      0   29.75  0.323962      0      0      0      0      0      0
G13    759      0   46.71  0.470882      0      0      0      0      0      0
G14    722      0   37.90  0.450044      0      0      0      0      0      0
G28      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G08    671      0   46.31  0.633258      0      0      0      0      0      0
G15    643      0   43.49  0.318774      0      0      0      0      0      0
G24    773      0   46.81  0.366648      0      0      0      0      0      0
G23    872      0   30.84  0.479272      0      0      0      0      0      0
G12    822      0   43.90  0.194828      0      0      0      0      0      0
G10    618      1   45.05  0.341539      0      0      0      0      0      0
G25    818      0   44.47  0.325103      0      0      0      0      0      0
G32    930      0   27.45  0.377476      0      0      0      0      0      0
G29    798      0   45.19  0.176718      0      0      0      0      0      0
G22    919      0   28.38  0.613614      2      0      0      0      0      0
G18    705      0   46.74  1.262850      0      0      0      0      0      0
G27    721      0   48.36  0.266690      0      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.415464 m
total mean elevation : 39.15 degrees
# MP21 obs > 10      :  23821
# qc MP21 slips < 25 :     10
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     38    0   0.042808  |
 80 - 85    448    0   0.060137  |
 75 - 80    563    0   0.058276  |
 70 - 75    954    0   0.062583  |
 65 - 70   1322    0   0.072138  |
 60 - 65   1224    0   0.080448  ||
 55 - 60   1322    0   0.089746  ||
 50 - 55   1493    0   0.112778  ||
 45 - 50   1579    0   0.133884  |||
 40 - 45   1675    0   0.161184  |||
 35 - 40   1739    0   0.213160  ||||
 30 - 35   1813    0   0.298799  ||||||
 25 - 30   2080    0   0.347324  |||||||
 20 - 25   2495    2   0.469924  |||||||||
 15 - 20   2476    0   0.674622  |||||||||||||
 10 - 15   2589    8   1.061682  |||||||||||||||||||||
  5 - 10   1989   43   1.137552  ####|||||||||||||||||||
  0 -  5    452   11   1.387332  ####||||||||||||||||||||||||
    <  0   1919    7   0.644581  |||||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     38   8.514   50.868 ####|||||||||||||||||||||
 80 - 85    448   2.666   51.873 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    563   2.406   51.494 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    954   2.106   51.212 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1322   1.825   50.974 #||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1226   1.796   50.429 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1322   1.673   49.712 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1494   1.592   49.365 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1579   1.590   48.236 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1675   1.598   47.335 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1740   1.611   46.105 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1814   1.675   44.637 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   2081   1.726   43.121 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2496   1.840   41.185 #||||||||||||||||||||
 15 - 20   2478   2.275   39.222 #|||||||||||||||||||
 10 - 15   2596   2.480   37.105 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2108   3.028   34.770 ##|||||||||||||||
  0 -  5    513   3.282   32.528 ##||||||||||||||
    <  0   1929   4.764   43.176 ##||||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     38   9.294   48.816 #####|||||||||||||||||||
 80 - 85    448   5.243   51.357 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    563   4.854   52.146 ##||||||||||||||||||||||||
 70 - 75    954   4.756   51.762 ##||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1322   4.800   51.088 ##||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1226   5.102   49.941 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1322   5.322   48.420 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1494   5.288   48.017 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1579   5.691   45.042 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1675   5.840   42.746 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1740   6.030   40.853 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1814   6.201   37.428 ###||||||||||||||||
 25 - 30   2081   5.932   34.376 ###||||||||||||||
 20 - 25   2496   6.435   32.016 ###|||||||||||||
 15 - 20   2477   6.693   28.006 ###|||||||||||
 10 - 15   2592   7.580   23.635 ####||||||||
  5 - 10   2002   8.160   20.515 ####||||||
  0 -  5    458   7.775   20.406 ####||||||
    <  0   1921   8.308   30.441 ####|||||||||||
