version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
  7|++_                             ____                _+MMoooooooooooooooo|  7
 20|ooo+^            _++I-ooo++_                              _+oooooooooooo| 20
 30|ooooM++                                                 _+oooooooooooooo| 30
  5|ooooo+__           +++oooooo++_                              _+ooooooooo|  5
 14|ooooooo++                              __++-o++__            __-Mooooooo| 14
 23|__+oooooo++_           _++oooooooooooooo+_                              | 23
 13|ooooooooooo++                                                 __+ooooooo| 13
 17|ooooooooooo++_                              _+oooooooooo--^          _++| 17
 15|ooooooooooooo++              __++++__                              __-oo| 15
 19|++oooooooooooo++                               _+ooooooooo++_          _| 19
 24|+ooooooooooooooooooo++                                                __| 24
 12|  _+Mooooooooooooooooooo+_                                              | 12
 10|    __+++++__             __--oooooooooooooo+++                         | 10
 25|      _++ooooooooooooooooooo+++                                         | 25
  6|       _++ooooooo++_                              _+oooooooooooooo+_    |  6
 11|         _++oooooooooo++_                              _+oooooooooo--+_ | 11
 32|         _+oooooooooo+_          _++oooooooooooo++_                     | 32
 29|          _++oooooooooooooooooo+++                                      | 29
 28|             _^+ooooooooooooo+^_           +++Mooooo++_                 | 28
 22|               '''''''''                 ''''''''''''                   | 22
 31|                 _++oooooooooooo+_           '''''''''''''              | 31
 18|                  _+ooooooooooooooooo++_                             ___| 18
 26|                   _+oooooooooooooooM-__              __+++__           | 26
 16|                       __-oooooooooooooo2+^             __+ooo++_       | 16
 27|                         __+ooooooooooooooooo-++                        | 27
  8|                              _++ooooooooooooooo--_               ______|  8
  2|                               _+oooooooooooooooooooo+++                |  2
 21|                                _++ooooooooooooooooooo++_               | 21
  1|                                    _++oooooooooooooooooo+_             |  1
  3|                                       __-ooooooooooooooooooo++_        |  3
  4|                                            _+ooooooooooooooooooI+_     |  4
  9|                                               _+oooooooooooooooooooo++_|  9
-dn| + ++  ++ + + ++   + + ++ ++ ++ + +   + +++   ++     +    ++   +      + |-dn
+dn|    1               11   1  11      11   1 1 1  11    1111     11  111  |+dn
+10|89aaa988889a9988887aaba9999ab988889aaa9998999ba9aa9aa99899899989a9888878|+10
Pos|oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2023 Jun  2                                                          2023 Jun  2

*********************
QC of RINEX  file(s) : /media/porfidia/Crucial/data_up_to283/data/rinex/2023/153/acsa1530.23o
input RnxNAV file(s) : /media/porfidia/Crucial/data_up_to283/data/nav/2023/153/acsa1530.23n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2023 Jun  2  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2023 Jun  2  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     89
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884393.1275 1320490.6471 3870819.9898 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.72"  E  15 deg 07' 41.55"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602700 deg    15.128209 deg
          WGS 84 height : 359.1389 m
|qc - header| position  :  19.7463 m
qc position offsets     :  19.6918 m vertical   1.4664 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 22  31 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  31217
Possible obs >  10.0 deg:  24704
Complete obs >  10.0 deg:  24275
 Deleted obs >  10.0 deg:     25
  Masked obs <  10.0 deg:    398
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.361352 m
Moving average MP21     : 0.383437 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 45.19 (sd=5.04 n=24300)
Mean S2                 : 39.23 (sd=11.28 n=24275)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15853 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 97)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     29
IOD slips >  10.0 deg   :      2
IOD or MP slips <  10.0*:     32
IOD or MP slips >  10.0 :     12
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 23  6  2 00:00 23  6  2 23:59 45.19 39.23
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 23  6  2 00:00 23  6  2 23:59 24.00  30  24704  24275  98  0.36  0.38   2023



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2023 Jun  2 00:00:00.000
Observations  end    : 2023 Jun  2 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G05   1151 24.53    890 30.26    890    890    890    890    890    890    890      0
G06   1148 24.65    893 30.26    893    893    893    893    893    893    893      0
G07    962 36.01    734 46.28    713    713    713    713    713    713    713      0
G09    934 40.02    819 44.93    819    819    819    819    819    819    819      0
G11   1183 22.48    936 27.11    902    900    902    900    900    900    902      0
G13    888 41.17    768 46.83    768    768    768    768    768    768    768      0
G14   1109 26.99    782 36.07    727    718    727    718    718    718    727      0
G15   1049 29.06    662 43.23    643    643    643    643    643    643    643      0
G17   1201 22.46    954 26.99    936    935    936    935    934    935    936      0
G20   1133 25.27    843 32.20    814    807    814    807    806    807    814      0
G30    903 41.64    784 47.21    776    776    776    776    776    776    776      0
G19   1173 23.09    919 28.13    919    919    919    919    919    919    919      0
G24    901 40.81    774 46.69    774    774    774    774    774    774    774      0
G23   1139 24.87    877 30.80    877    877    877    877    877    877    877      0
G12    937 39.21    824 43.90    816    816    816    816    816    816    816      0
G10   1078 29.05    659 43.78    595    595    595    595    595    595    595      0
G25    933 39.63    820 44.41    820    820    820    820    820    820    820      0
G32   1185 22.60    932 27.39    932    932    932    932    932    932    932      0
G29    909 40.33    792 45.55    792    792    792    792    792    792    792      0
G28   1148 24.12    886 29.76    886    886    886    886    886    886    886      0
G22      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G31    635 25.45    513 30.34    513    513    513    513    513    513    513      0
G18    924 37.34    718 47.16    718    718    718    718    718    718    718      0
G26   1025 30.60    676 44.35    629    629    629    629    629    629    629      0
G16   1087 27.46    767 36.71    763    763    763    763    763    763    763      0
G27    873 41.18    754 46.89    732    732    732    732    732    732    732      0
G08   1000 32.81    692 45.90    641    641    641    641    641    641    641      0
G02    953 40.80    842 45.52    842    842    842    842    842    842    842      0
G21    941 41.39    829 46.30    829    829    829    829    829    829    829      0
G01    885 40.32    765 45.85    765    765    765    765    765    765    765      0
G03    947 38.95    837 43.42    813    813    813    813    813    813    813      0
G04    883 41.23    763 46.93    763    757    763    757    757    757    763      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   3773
Obs reported w/ code | phase  :  28073
Obs deleted (any reason)      :   3798
Obs complete                  :  24275

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.1

% Obs above mask w/ no P1     :   0.1
% Obs above mask w/ no P2     :   0.1
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.8

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     38    0   0.000000  
 80 - 85    430    0   0.000000  
 75 - 80    619    0   0.000000  
 70 - 75   1058    0   0.000000  
 65 - 70   1350    0   0.000000  
 60 - 65   1305    0   0.000000  
 55 - 60   1494    0   0.000000  
 50 - 55   1468    0   0.000000  
 45 - 50   1475    0   0.000000  
 40 - 45   1700    0   0.000000  
 35 - 40   2027    0   0.000000  
 30 - 35   1913    0   0.000000  
 25 - 30   2163    0   0.000000  
 20 - 25   2257    0   0.000000  
 15 - 20   2486    0   0.000000  
 10 - 15   2482    2   0.000000  
  5 - 10   1993   17   0.000000  =
  0 -  5    398    9   0.000000  ====
    <  0   1232    3   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G05    890      0   30.30  0.294106      0      0      0      0      0      0
G06    893      0   30.26  0.332263      0      0      0      0      0      0
G07    713      0   47.16  0.236502      3      0      0      0      0      0
G09    819      0   44.93  0.183666      0      0      0      0      0      0
G11    902      2   27.69  0.396336      0      0      0      0      0      0
G13    768      0   46.87  0.409801      0      0      0      0      0      0
G14    727      9   38.02  0.445034      1      0      0      0      0      0
G15    643      0   44.25  0.297186      0      0      0      0      0      0
G17    936      1   27.39  0.369870      0      0      0      0      0      0
G20    814      7   33.11  0.843073      2      0      0      0      0      0
G30    776      0   47.61  0.332661      1      0      0      0      0      0
G19    919      0   28.13  0.389247      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.69  0.283345      0      0      0      0      0      0
G23    877      0   30.80  0.382835      0      0      0      0      0      0
G12    816      0   44.18  0.207532      1      0      0      0      0      0
G10    595      0   46.70  0.458954      0      0      0      0      0      0
G25    820      0   44.41  0.255064      0      0      0      0      0      0
G32    932      0   27.39  0.342311      0      0      0      0      0      0
G29    792      0   45.55  0.197488      0      0      0      0      0      0
G28    886      0   29.76  0.434624      1      0      0      0      0      0
G22      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G31    513      0   30.34  0.337068      0      0      0      0      0      0
G18    718      0   47.16  0.369574      0      0      0      0      0      0
G26    629      0   46.54  0.472774      1      0      0      0      0      0
G16    763      0   36.96  0.615431      0      0      0      0      0      0
G27    732      0   47.85  0.334843      0      0      0      0      0      0
G08    641      0   48.34  0.400208      0      0      0      0      0      0
G02    842      0   45.52  0.273392      0      0      0      0      0      0
G21    829      0   46.30  0.360897      0      0      0      0      0      0
G01    765      0   45.85  0.313650      0      0      0      0      0      0
G03    813      0   44.43  0.257193      0      0      0      0      0      0
G04    763      6   47.20  0.420428      3      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.361372 m
total mean elevation : 39.72 degrees
# MP12 obs > 10      :  24275
# qc MP12 slips < 25 :     13
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     38    0   0.054784  |
 80 - 85    430    0   0.065839  |
 75 - 80    619    0   0.066561  |
 70 - 75   1058    0   0.071808  |
 65 - 70   1350    0   0.071611  |
 60 - 65   1305    0   0.082555  ||
 55 - 60   1494    0   0.092121  ||
 50 - 55   1468    0   0.110727  ||
 45 - 50   1475    0   0.126917  |||
 40 - 45   1700    0   0.154708  |||
 35 - 40   2027    0   0.214993  ||||
 30 - 35   1913    0   0.290688  ||||||
 25 - 30   2163    0   0.361947  |||||||
 20 - 25   2257    2   0.449879  |||||||||
 15 - 20   2486    4   0.614871  ||||||||||||
 10 - 15   2482    7   0.784334  ||||||||||||||||
  5 - 10   1993   19   1.047274  #||||||||||||||||||||
  0 -  5    398   10   1.151707  #####||||||||||||||||||
    <  0   1232    3   0.551968  |||||||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G05    890      0   30.30  0.312397      0      0      0      0      0      0
G06    893      0   30.26  0.363690      0      0      0      0      0      0
G07    713      0   47.16  0.289894      3      0      0      0      0      0
G09    819      0   44.93  0.185624      0      0      0      0      0      0
G11    902      2   27.69  0.470486      0      0      0      0      0      0
G13    768      0   46.87  0.446899      0      0      0      0      0      0
G14    727      9   38.02  0.576398      3      0      0      0      0      0
G15    643      0   44.25  0.619396      0      0      0      0      0      0
G17    936      1   27.39  0.368758      0      0      0      0      0      0
G20    814      7   33.11  0.621744      1      0      0      0      0      0
G30    776      0   47.61  0.243733      1      0      0      0      0      0
G19    919      0   28.13  0.460938      0      0      0      0      0      0
G24    774      0   46.69  0.323911      0      0      0      0      0      0
G23    877      0   30.80  0.425611      0      0      0      0      0      0
G12    816      0   44.18  0.234705      1      0      0      0      0      0
G10    595      0   46.70  0.383526      0      0      0      0      0      0
G25    820      0   44.41  0.284601      0      0      0      0      0      0
G32    932      0   27.39  0.347365      0      0      0      0      0      0
G29    792      0   45.55  0.197017      0      0      0      0      0      0
G28    886      0   29.76  0.507691      1      0      0      0      0      0
G22      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G31    513      0   30.34  0.350004      0      0      0      0      0      0
G18    718      0   47.16  0.337771      0      0      0      0      0      0
G26    629      0   46.54  0.395864      1      0      0      0      0      0
G16    763      0   36.96  0.652846      2      0      0      0      0      0
G27    732      0   47.85  0.485595      0      0      0      0      0      0
G08    641      0   48.34  0.398720      0      0      0      0      0      0
G02    842      0   45.52  0.322217      0      0      0      0      0      0
G21    829      0   46.30  0.392608      0      0      0      0      0      0
G01    765      0   45.85  0.272634      0      0      0      0      0      0
G03    813      0   44.43  0.226060      0      0      0      0      0      0
G04    763      6   47.20  0.439711      4      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.383459 m
total mean elevation : 39.72 degrees
# MP21 obs > 10      :  24275
# qc MP21 slips < 25 :     17
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     38    0   0.066302  |
 80 - 85    430    0   0.059481  |
 75 - 80    619    0   0.061904  |
 70 - 75   1058    0   0.070909  |
 65 - 70   1350    0   0.075106  ||
 60 - 65   1305    0   0.081253  ||
 55 - 60   1494    0   0.094982  ||
 50 - 55   1468    0   0.116801  ||
 45 - 50   1475    0   0.134920  |||
 40 - 45   1700    0   0.156301  |||
 35 - 40   2027    0   0.222924  ||||
 30 - 35   1913    0   0.294102  ||||||
 25 - 30   2163    0   0.359447  |||||||
 20 - 25   2257    2   0.452683  |||||||||
 15 - 20   2486    6   0.632687  |||||||||||||
 10 - 15   2482    9   0.859387  |||||||||||||||||
  5 - 10   1993   22   1.077903  ##||||||||||||||||||||
  0 -  5    398   10   1.070366  #####||||||||||||||||
    <  0   1232    3   0.656632  |||||||||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     38   8.491   50.816 ####|||||||||||||||||||||
 80 - 85    430   2.691   51.730 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    619   2.359   51.278 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1058   1.998   51.157 #|||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1351   1.831   50.832 #||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1306   1.779   50.346 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1494   1.636   49.589 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1469   1.625   49.238 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1475   1.633   48.219 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1701   1.618   47.374 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   2028   1.576   46.036 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1914   1.694   44.740 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   2163   2.115   43.023 #|||||||||||||||||||||
 20 - 25   2257   2.594   40.954 #|||||||||||||||||||
 15 - 20   2495   2.457   38.978 #||||||||||||||||||
 10 - 15   2502   2.601   37.157 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2071   2.900   34.821 #||||||||||||||||
  0 -  5    453   3.665   32.611 ##||||||||||||||
    <  0   1249   4.893   41.505 ##|||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     38   8.321   46.000 ####|||||||||||||||||||
 80 - 85    430   5.699   52.263 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    619   5.446   52.596 ###|||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1058   5.241   52.104 ###|||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1351   5.411   51.396 ###|||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1306   5.578   50.005 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1494   5.789   48.390 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1469   5.860   47.487 ###|||||||||||||||||||||
 45 - 50   1475   5.863   45.028 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   1701   5.977   42.987 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   2028   6.053   40.013 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1914   6.004   37.480 ###||||||||||||||||
 25 - 30   2163   5.865   34.137 ###||||||||||||||
 20 - 25   2257   6.676   31.253 ###|||||||||||||
 15 - 20   2486   6.778   27.021 ###|||||||||||
 10 - 15   2486   7.444   23.717 ####||||||||
  5 - 10   2009   8.264   20.183 ####||||||
  0 -  5    403   7.711   19.062 ####||||||
    <  0   1233   9.847   30.837 #####||||||||||
