version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
  6|_                              _++ooooooooooooo+_           _++ooooooo++|  6
 24|o+_                                                __+oooooooooooooooooo| 24
 32|oo++_          _+ooooooooooooo+_                              __+ooooooo| 32
 11|ooo++_                              _+oooooooooo--+_          _++ooooooo| 11
 12|ooooo+_                                                ++ooooooooooooooo| 12
 20|+2oooI+^_                              _+oooooooooooooo++_            _+| 20
 25|oooooooooo++                                                _+oooooooooo| 25
  5|_++o-ooooo+_                              _++ooooooooooooo++_           |  5
 28|oooooooooo++_           _++oIooooo+_                               _+ooo| 28
 31|+oooooooooooo+_          __--oooooooo++_                              _+| 31
 29|ooooooooooooo+++                                                _+oooooo| 29
 18|IIoooooooooooooooo++_                             ___                  _| 18
 26|__+ooooooooooooooo--+              __+++__                              | 26
 16|    __-ooooooooooooooo+_             __++o+++_                          | 16
 23|     ++oooooooooooooo++                              __+oooooo++_       | 23
 27|      __+oooooooooooooooooo++                                           | 27
 10|        _---ooooooooooooo+++                             __+++++__      | 10
 15|          _^+++++_                               _--oooooooooooooo++_   | 15
  8|           __+ooooooooooooooo2-+_               _++___                  |  8
 21|             _+oooooooooooooooooooo++_                                  | 21
  2|              _++ooooooooooooooooooo++                                  |  2
  7|              ___                 _+ooooooooooooooooo+++                |  7
  1|                   '''''''''''''''''''''                                |  1
 14|                    __++IM++^_             _IIoooooooooooooo++          | 14
  3|                    __-ooooooooooooooooooo+++                           |  3
 22|                       __++____              +I--oooooooooooooo++       | 22
 17|                         _+oooooooooo--__          ++ooooooooooo++_     | 17
  4|                         _+oooooooooooooooooo-+_                        |  4
  9|                            _+oooooooooooooooooooo++                    |  9
 19|                            _+ooooooooo++_          _++oooooooooooo+_   | 19
 30|                                     _+ooooooooooooooooo-I++            | 30
 13|                                           __+oooooooooooooooooo++      | 13
-dn|  ++  ++   + +     +  +   +   +   + ++ ++  ++++  ++    ++    + +++ +   +|-dn
+dn|11  1 1  111      11  1 11 1111      11      1111111    11              |+dn
+10|aaba9999abb888789aa9888888a99bb99aaa988899979aaa99889aabbbb99999a9988888|+10
Pos| ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|                                                                        |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2023 Sep  2                                                          2023 Sep  2

*********************
QC of RINEX  file(s) : /media/porfidia/Crucial/data_up_to283/data/rinex/2023/245/acsa2450.23o
input RnxNAV file(s) : /media/porfidia/Crucial/data_up_to283/data/nav/2023/245/acsa2450.23n
*********************

4-character ID          : ACSA (# = 14620M001)
Receiver type           : JAVAD MR-2 (# = 00CQ1A77WUE) (fw = 5.2.2 OEM Dec,06,201)
Antenna type            : TPSCR4          CONE (# = 265-0181)

Time of start of window : 2023 Sep  2  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2023 Sep  2  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :     97
  antenna WGS 84 (xyz)  : 4884392.9230 1320490.9664 3870820.3869 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  37 deg 36'  9.73"  E  15 deg 07' 41.57"
  antenna WGS 84 (geo)  :   37.602703 deg    15.128213 deg
          WGS 84 height : 359.2908 m
|qc - header| position  :  19.9430 m
qc position offsets     :  19.8437 m vertical   1.9880 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 32
NAVSTAR GPS unhealthy SV:  1 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2880
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Possible obs >   0.0 deg:  31931
Possible obs >  10.0 deg:  24951
Complete obs >  10.0 deg:  24519
 Deleted obs >  10.0 deg:     46
  Masked obs <  10.0 deg:    363
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.372102 m
Moving average MP21     : 0.422131 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 44.99 (sd=5.02 n=24565)
Mean S2                 : 38.90 (sd=11.06 n=24519)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 15945 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 117)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :     32
IOD slips >  10.0 deg   :     15
IOD or MP slips <  10.0*:     36
IOD or MP slips >  10.0 :     18
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 23  9  2 00:00 23  9  2 23:59 44.99 38.90
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 23  9  2 00:00 23  9  2 23:59 24.00  30  24951  24519  98  0.37  0.42   1362



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2023 Sep  2 00:00:00.000
Observations  end    : 2023 Sep  2 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G06   1157 24.42    896 30.08    896    896    896    896    896    896    896      0
G11   1190 22.60    944 27.19    906    903    906    903    903    903    906      0
G12    943 39.33    829 44.06    829    829    829    829    829    829    829      0
G15   1053 28.36    647 42.83    628    627    628    627    627    627    628      0
G19   1167 23.15    922 27.99    922    922    922    922    922    922    922      0
G20   1124 25.53    817 33.17    794    790    794    790    790    790    794      0
G24    903 40.84    784 46.29    784    784    784    784    784    784    784      0
G25    940 39.96    826 44.78    826    826    826    826    826    826    826      0
G28   1160 24.07    898 29.65    892    890    892    890    890    890    892      0
G29    923 40.42    806 45.57    806    806    806    806    806    806    806      0
G31   1184 22.56    931 27.34    911    911    911    911    911    911    911      0
G32   1190 22.75    938 27.54    938    938    938    938    938    938    938      0
G18    933 37.05    718 47.18    717    717    717    717    717    717    717      0
G05   1144 24.26    885 29.89    884    884    884    884    884    884    884      0
G26   1031 30.20    673 44.05    655    655    655    655    655    655    655      0
G23   1141 24.84    877 30.81    877    877    877    877    877    877    877      0
G16   1081 27.76    747 37.77    745    745    745    745    745    745    745      0
G27    874 41.15    754 46.92    754    754    754    754    754    754    754      0
G10   1077 29.17    661 43.89    591    591    591    591    591    591    591      0
G08   1009 32.24    688 45.60    642    642    642    642    642    642    642      0
G21    944 41.27    833 46.10    833    833    833    833    833    833    833      0
G02    932 41.01    817 46.09    817    817    817    817    817    817    817      0
G01      0 90.00      0 90.00      0      0      0      0      0      0      0      0
G03    946 38.93    836 43.40    807    807    807    807    807    807    807      0
G14   1101 26.70    771 35.86    759    736    759    736    737    736    759      0
G22   1077 28.88    665 43.46    611    600    611    600    601    600    611      0
G04    881 41.22    761 46.94    741    739    741    739    740    739    741      0
G17   1193 22.51    947 27.07    925    925    925    925    925    925    925      0
G09    929 40.11    814 45.07    814    814    814    814    814    814    814      0
G07    929 37.55    731 46.87    731    731    731    731    731    731    731      0
G30    895 41.66    776 47.29    771    771    771    771    771    771    771      0
G13    880 40.93    759 46.66    759    759    759    759    759    759    759      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   3620
Obs reported w/ code | phase  :  28185
Obs deleted (any reason)      :   3666
Obs complete                  :  24519

                                |  G  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.2

% Obs above mask w/ no P1     :   0.2
% Obs above mask w/ no P2     :   0.2
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:   9.6

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     33    0   0.000000  
 80 - 85    417    0   0.000000  
 75 - 80    546    0   0.000000  
 70 - 75   1100    0   0.000000  
 65 - 70   1371    0   0.000000  
 60 - 65   1309    0   0.000000  
 55 - 60   1403    0   0.000000  
 50 - 55   1490    0   0.000000  
 45 - 50   1547    0   0.000000  
 40 - 45   1652    0   0.000000  
 35 - 40   1997    0   0.000000  
 30 - 35   1925    0   0.000000  
 25 - 30   2306    0   0.000000  
 20 - 25   2404    0   0.000000  
 15 - 20   2458    4   0.000000  
 10 - 15   2550   11   0.000000  
  5 - 10   2174   28   0.000000  ==
  0 -  5    434    4   0.000000  =
    <  0    800    0   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G06    896      0   30.08  0.310364      0      0      0      0      0      0
G11    906      3   27.88  0.376060      0      0      0      0      0      0
G12    829      0   44.11  0.180454      0      0      0      0      0      0
G15    628      1   43.82  0.319197      0      0      0      0      0      0
G19    922      0   27.99  0.381544      0      0      0      0      0      0
G20    794      4   33.91  0.716619      2      0      0      0      0      0
G24    784      0   46.38  0.352946      0      0      0      0      0      0
G25    826      0   44.81  0.269245      0      0      0      0      0      0
G28    892      2   29.80  0.617884      2      0      0      0      0      0
G29    806      0   45.60  0.196031      0      0      0      0      0      0
G31    911      0   27.69  0.297730      0      0      0      0      0      0
G32    938      0   27.62  0.316944      0      0      0      0      0      0
G18    717      0   47.34  1.090301      2      0      0      0      0      0
G05    884      0   29.91  0.296174      0      0      0      0      0      0
G26    655      0   44.94  0.382569      0      0      0      0      0      0
G23    877      0   30.81  0.487640      0      0      0      0      0      0
G16    745      0   37.95  0.602457      0      0      0      0      0      0
G27    754      0   46.92  0.297816      0      0      0      0      0      0
G10    591      0   47.16  0.164758      0      0      0      0      0      0
G08    642      0   47.82  0.371657      0      0      0      0      0      0
G21    833      0   46.10  0.349586      0      0      0      0      0      0
G02    817      0   46.09  0.290760      0      0      0      0      0      0
G01      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G03    807      0   44.60  0.230811      0      0      0      0      0      0
G14    759     23   36.95  0.496498      6      0      0      0      0      0
G22    611     11   46.26  0.436769      3      0      0      0      0      0
G04    741      2   47.98  0.388926      0      0      0      0      0      0
G17    925      0   27.44  0.334922      0      0      0      0      0      0
G09    814      0   45.07  0.169650      0      0      0      0      0      0
G07    731      0   46.87  0.202699      0      0      0      0      0      0
G30    771      0   47.49  0.234843      1      0      0      0      0      0
G13    759      0   46.66  0.427927      0      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.372115 m
total mean elevation : 39.42 degrees
# MP12 obs > 10      :  24519
# qc MP12 slips < 25 :     16
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     33    0   0.059004  |
 80 - 85    417    0   0.058457  |
 75 - 80    546    0   0.066803  |
 70 - 75   1100    0   0.069197  |
 65 - 70   1371    0   0.073195  |
 60 - 65   1309    0   0.081358  ||
 55 - 60   1403    0   0.090499  ||
 50 - 55   1490    0   0.099048  ||
 45 - 50   1547    0   0.126448  |||
 40 - 45   1652    0   0.148935  |||
 35 - 40   1997    0   0.194407  ||||
 30 - 35   1925    0   0.261486  |||||
 25 - 30   2306    0   0.319866  ||||||
 20 - 25   2404    0   0.479858  ||||||||||
 15 - 20   2458    5   0.752031  |||||||||||||||
 10 - 15   2550   11   0.830883  |||||||||||||||||
  5 - 10   2174   34   1.097908  ###|||||||||||||||||||
  0 -  5    434    6   1.085198  ##||||||||||||||||||||
    <  0    800    0   0.315000  ||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G06    896      0   30.08  0.327554      0      0      0      0      0      0
G11    906      3   27.88  0.447095      0      0      0      0      0      0
G12    829      0   44.11  0.244846      0      0      0      0      0      0
G15    628      1   43.82  0.331058      0      0      0      0      0      0
G19    922      0   27.99  0.422318      0      0      0      0      0      0
G20    794      4   33.91  1.008702      3      0      0      0      0      0
G24    784      0   46.38  0.298590      0      0      0      0      0      0
G25    826      0   44.81  0.264016      0      0      0      0      0      0
G28    892      2   29.80  0.572162      2      0      0      0      0      0
G29    806      0   45.60  0.177726      0      0      0      0      0      0
G31    911      0   27.69  0.302371      0      0      0      0      0      0
G32    938      0   27.62  0.348422      0      0      0      0      0      0
G18    717      0   47.34  0.879045      2      0      0      0      0      0
G05    884      0   29.91  0.374901      0      0      0      0      0      0
G26    655      0   44.94  0.431327      0      0      0      0      0      0
G23    877      0   30.81  0.476571      0      0      0      0      0      0
G16    745      0   37.95  0.641063      0      0      0      0      0      0
G27    754      0   46.92  0.332888      0      0      0      0      0      0
G10    591      0   47.16  0.204054      0      0      0      0      0      0
G08    642      0   47.82  0.445227      1      0      0      0      0      0
G21    833      0   46.10  0.406464      0      0      0      0      0      0
G02    817      0   46.09  0.320326      0      0      0      0      0      0
G01      0      0    0.00  0.000000      0      0      0      0      0      0
G03    807      0   44.60  0.239172      0      0      0      0      0      0
G14    759     23   36.95  1.389862      5      0      0      0      0      0
G22    611     11   46.26  0.441461      3      0      0      0      0      0
G04    741      2   47.98  0.388897      0      0      0      0      0      0
G17    925      0   27.44  0.363773      0      0      0      0      0      0
G09    814      0   45.07  0.188256      0      0      0      0      0      0
G07    731      0   46.87  0.218048      0      0      0      0      0      0
G30    771      0   47.49  0.265282      1      0      0      0      0      0
G13    759      0   46.66  0.434258      0      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.422117 m
total mean elevation : 39.42 degrees
# MP21 obs > 10      :  24519
# qc MP21 slips < 25 :     17
# Rvr L1 slips < 25  :      0
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90     33    0   0.065727  |
 80 - 85    417    0   0.068034  |
 75 - 80    546    0   0.064751  |
 70 - 75   1100    0   0.067486  |
 65 - 70   1371    0   0.067136  |
 60 - 65   1309    0   0.080648  ||
 55 - 60   1403    0   0.085705  ||
 50 - 55   1490    0   0.109139  ||
 45 - 50   1547    0   0.135703  |||
 40 - 45   1652    0   0.164590  |||
 35 - 40   1997    0   0.219237  ||||
 30 - 35   1925    0   0.299985  ||||||
 25 - 30   2306    0   0.343450  |||||||
 20 - 25   2404    0   0.614013  ||||||||||||
 15 - 20   2458    6   0.937728  |||||||||||||||||||
 10 - 15   2550   11   0.927520  |||||||||||||||||||
  5 - 10   2174   38   1.175643  ###|||||||||||||||||||||
  0 -  5    434    6   1.103681  ##||||||||||||||||||||
    <  0    800    0   0.314528  ||||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     33   9.094   50.515 #####||||||||||||||||||||
 80 - 85    417   2.723   51.595 #|||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    546   2.403   51.253 #|||||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1100   2.065   50.915 #||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1373   1.829   50.660 #||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1309   1.762   50.222 #||||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1403   1.670   49.561 #||||||||||||||||||||||||
 50 - 55   1490   1.625   49.124 #||||||||||||||||||||||||
 45 - 50   1547   1.608   48.206 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   1653   1.599   47.274 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   1998   1.522   45.927 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   1926   1.759   44.428 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   2306   2.048   42.830 #||||||||||||||||||||
 20 - 25   2406   2.222   40.959 #|||||||||||||||||||
 15 - 20   2472   2.576   38.823 #||||||||||||||||||
 10 - 15   2586   2.593   37.069 #||||||||||||||||||
  5 - 10   2335   3.114   34.435 ##|||||||||||||||
  0 -  5    484   3.396   32.771 ##||||||||||||||
    <  0    801   5.781   45.212 ###||||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90     33   8.126   45.182 ####|||||||||||||||||||
 80 - 85    417   5.642   51.777 ###|||||||||||||||||||||||
 75 - 80    546   5.388   51.555 ###|||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1100   5.535   51.263 ###|||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1373   5.346   50.806 ###||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1309   5.433   49.390 ###||||||||||||||||||||||
 55 - 60   1403   5.580   48.117 ###|||||||||||||||||||||
 50 - 55   1490   5.849   46.959 ###||||||||||||||||||||
 45 - 50   1547   5.859   44.999 ###|||||||||||||||||||
 40 - 45   1653   5.852   42.728 ###||||||||||||||||||
 35 - 40   1998   5.869   39.718 ###|||||||||||||||||
 30 - 35   1926   5.991   37.066 ###||||||||||||||||
 25 - 30   2306   6.086   34.304 ###||||||||||||||
 20 - 25   2406   6.687   31.512 ###|||||||||||||
 15 - 20   2460   7.043   27.291 ####||||||||||
 10 - 15   2552   7.638   23.705 ####||||||||
  5 - 10   2191   8.216   19.830 ####||||||
  0 -  5    437   7.861   19.812 ####||||||
    <  0    801  12.053   42.788 ######|||||||||||||||
